«Ордабасы» футбол клубының 2012 жылғы және одан кіші ойыншылардан құрылған командасы.

2026 Freedom QJ League u15
| № | Команда | О | ГА | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | +8 | 34 | |
| 6 | 22 | +5 | 34 | |
| 7 | 22 | +6 | 33 | |
| 8 | 22 | +7 | 31 | |
| 9 | 22 | -31 | 18 |
Команда туралы
Ойын жейдесі
Негізгі
.webp)
Қонақ
.webp)

| № | Команда | О | ГА | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | +8 | 34 | |
| 6 | 22 | +5 | 34 | |
| 7 | 22 | +6 | 33 | |
| 8 | 22 | +7 | 31 | |
| 9 | 22 | -31 | 18 |
«Ордабасы» футбол клубының 2012 жылғы және одан кіші ойыншылардан құрылған командасы.
.webp)
.webp)