Команда футбольного клуба «Шахтёр» составленная из игроков не старше 2006 года рождения.

2023 Freedom QJ League
| № | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | +23 | 44 | |
| 3 | 22 | +9 | 42 | |
| 4 | 22 | -8 | 35 | |
| 5 | 22 | +3 | 32 | |
| 6 | 22 | -3 | 32 |
О команде
Игровая форма
Основная

Гостевая


| № | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | +23 | 44 | |
| 3 | 22 | +9 | 42 | |
| 4 | 22 | -8 | 35 | |
| 5 | 22 | +3 | 32 | |
| 6 | 22 | -3 | 32 |
Команда футбольного клуба «Шахтёр» составленная из игроков не старше 2006 года рождения.

