Статистика Freedom QJ League
Игроки
| № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НП | 51 | 3821 | 65 | 23 | 88 | 46.58 | 17.69 | 12 | 12 | 16 | 6 | 7 | 267 | 127 | 42 | 410 | 118 | 21 | 1117 | 783 | 372 | 48% | 303 | 223 | 74% | 1122 | 376 | 34% | 1126 | 728 | 65% | 391 | 213 | 54% | 128 | 77 | 60% | 104 | 61 | 282 | 174 | 62% | 102 | 140 | 132 | 18 | 76 | 68 | 26 | 592 | 35 | 5 | 0 | 122 829 | 9 612 | 150 | 22.06 | ||
| 2 | ПЗ | 42 | 2986 | 36 | 21 | 57 | 24.47 | 9.31 | 2 | 2 | 48 | 12 | 61 | 222 | 100 | 13 | 258 | 125 | 12 | 918 | 707 | 344 | 49% | 315 | 203 | 64% | 865 | 352 | 41% | 990 | 662 | 67% | 349 | 197 | 56% | 148 | 86 | 58% | 86 | 46 | 300 | 208 | 69% | 99 | 174 | 141 | 10 | 72 | 23 | 14 | 493 | 48 | 7 | 0 | 75 282 | 9 180 | 95 | 13.57 | ||
| 3 | НП | 18 | 1354 | 37 | 14 | 51 | 19.1 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 64 | 8 | 157 | 77 | 19 | 338 | 258 | 152 | 59% | 153 | 105 | 69% | 295 | 130 | 44% | 331 | 214 | 65% | 91 | 44 | 48% | 38 | 23 | 61% | 46 | 22 | 97 | 59 | 61% | 45 | 67 | 54 | 7 | 9 | 8 | 13 | 141 | 13 | 0 | 0 | 49 961 | 6 782 | 20 | 8.89 | ||
| 4 | НП | 20 | 1716 | 17 | 32 | 49 | 10.14 | 12.96 | 6 | 6 | 37 | 6 | 76 | 86 | 38 | 0 | 57 | 69 | 15 | 814 | 444 | 223 | 50% | 271 | 192 | 71% | 414 | 175 | 42% | 999 | 679 | 68% | 441 | 237 | 54% | 203 | 117 | 58% | 84 | 37 | 125 | 87 | 70% | 110 | 166 | 114 | 5 | 7 | 26 | 2 | 370 | 52 | 1 | 0 | 58 190 | 8 743 | 10 | 10.37 | ||
| 5 | НП | 31 | 2671 | 33 | 10 | 43 | 23.93 | 5.88 | 3 | 2 | 20 | 9 | 47 | 148 | 68 | 19 | 156 | 60 | 10 | 586 | 293 | 128 | 44% | 213 | 187 | 88% | 666 | 317 | 48% | 825 | 627 | 76% | 292 | 184 | 63% | 200 | 133 | 67% | 59 | 17 | 114 | 72 | 63% | 107 | 253 | 173 | 9 | 29 | 29 | 14 | 425 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | НП | 39 | 3003 | 26 | 16 | 42 | 17.32 | 17.25 | 3 | 2 | 77 | 35 | 117 | 169 | 80 | 1 | 187 | 160 | 26 | 690 | 691 | 319 | 46% | 267 | 202 | 76% | 1096 | 482 | 44% | 1038 | 743 | 72% | 256 | 161 | 63% | 109 | 67 | 61% | 88 | 34 | 404 | 290 | 72% | 87 | 191 | 129 | 0 | 31 | 62 | 19 | 540 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | НП | 34 | 2430 | 32 | 9 | 41 | 26.22 | 4.64 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 154 | 73 | 13 | 242 | 59 | 5 | 627 | 362 | 183 | 51% | 188 | 132 | 70% | 575 | 196 | 34% | 661 | 478 | 72% | 138 | 76 | 55% | 60 | 38 | 63% | 43 | 16 | 106 | 78 | 74% | 62 | 105 | 92 | 11 | 19 | 13 | 22 | 302 | 25 | 0 | 0 | 102 118 | 9 903 | 120 | 18.33 | ||
| 8 | НП | 30 | 2522 | 25 | 15 | 40 | 15.1 | 9.01 | 2 | 2 | 37 | 13 | 93 | 140 | 57 | 7 | 136 | 45 | 3 | 325 | 358 | 157 | 44% | 152 | 118 | 78% | 822 | 309 | 38% | 566 | 381 | 67% | 161 | 79 | 49% | 84 | 51 | 61% | 63 | 25 | 161 | 108 | 67% | 60 | 148 | 126 | 3 | 27 | 22 | 12 | 387 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ПЗ | 30 | 2067 | 13 | 26 | 39 | 9.43 | 10.91 | 2 | 2 | 66 | 25 | 146 | 109 | 43 | 5 | 107 | 60 | 7 | 707 | 465 | 207 | 45% | 239 | 172 | 72% | 415 | 191 | 46% | 824 | 493 | 60% | 345 | 161 | 47% | 186 | 85 | 46% | 82 | 20 | 156 | 107 | 69% | 87 | 149 | 97 | 8 | 15 | 33 | 1 | 395 | 49 | 0 | 0 | 61 482 | 7 674 | 67 | 15.34 | ||
| 10 | НП | 41 | 2547 | 25 | 14 | 39 | 21.05 | 12.59 | 2 | 2 | 27 | 6 | 57 | 126 | 64 | 13 | 194 | 130 | 9 | 777 | 537 | 275 | 51% | 244 | 181 | 74% | 605 | 272 | 45% | 857 | 577 | 67% | 247 | 158 | 64% | 81 | 45 | 56% | 76 | 31 | 180 | 116 | 64% | 100 | 152 | 124 | 2 | 37 | 51 | 17 | 345 | 29 | 4 | 1 | 86 733 | 9 554 | 119 | 18.54 | ||
| 11 | НП | 43 | 2751 | 31 | 8 | 39 | 24.92 | 4.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 137 | 80 | 16 | 179 | 44 | 6 | 430 | 308 | 165 | 54% | 184 | 136 | 74% | 643 | 248 | 39% | 575 | 421 | 73% | 125 | 77 | 62% | 46 | 31 | 67% | 34 | 16 | 141 | 103 | 73% | 48 | 113 | 89 | 4 | 35 | 16 | 17 | 289 | 29 | 1 | 0 | 26 881 | 9 377 | 40 | 4.86 | ||
| 12 | ПЗ | 53 | 4502 | 26 | 13 | 39 | 16.06 | 7.69 | 4 | 2 | 23 | 11 | 2 | 145 | 69 | 16 | 143 | 45 | 6 | 951 | 283 | 132 | 47% | 526 | 413 | 79% | 1147 | 574 | 50% | 1532 | 1155 | 75% | 549 | 359 | 65% | 277 | 185 | 67% | 70 | 26 | 103 | 74 | 72% | 182 | 382 | 190 | 10 | 54 | 60 | 8 | 621 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | НП | 21 | 1865 | 24 | 14 | 38 | 16.57 | 5.64 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 114 | 63 | 1 | 157 | 49 | 2 | 533 | 389 | 192 | 49% | 198 | 154 | 78% | 510 | 207 | 41% | 568 | 357 | 63% | 148 | 66 | 45% | 74 | 38 | 51% | 43 | 28 | 185 | 114 | 62% | 62 | 89 | 78 | 7 | 20 | 33 | 25 | 301 | 16 | 1 | 0 | 49 937 | 7 284 | 7 | 8.83 | ||
| 14 | ПЗ | 32 | 2523 | 20 | 17 | 37 | 12.85 | 9.38 | 3 | 3 | 91 | 16 | 147 | 81 | 39 | 5 | 61 | 55 | 3 | 993 | 499 | 260 | 52% | 461 | 338 | 73% | 545 | 254 | 47% | 1146 | 887 | 77% | 391 | 232 | 59% | 232 | 149 | 64% | 58 | 13 | 111 | 70 | 63% | 179 | 248 | 140 | 12 | 47 | 46 | 4 | 297 | 70 | 8 | 0 | 127 282 | 10 246 | 118 | 22.67 | ||
| 15 | НП | 28 | 1920 | 26 | 10 | 36 | 18.01 | 8.44 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 107 | 49 | 11 | 179 | 96 | 38 | 368 | 357 | 171 | 48% | 146 | 119 | 82% | 615 | 268 | 44% | 507 | 381 | 75% | 116 | 81 | 70% | 45 | 32 | 71% | 58 | 27 | 194 | 134 | 69% | 49 | 111 | 94 | 2 | 11 | 16 | 8 | 282 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ПЗ | 20 | 1528 | 18 | 17 | 35 | 12.11 | 7.84 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 64 | 32 | 8 | 127 | 94 | 8 | 498 | 316 | 152 | 48% | 188 | 144 | 77% | 352 | 147 | 42% | 522 | 341 | 65% | 145 | 77 | 53% | 77 | 38 | 49% | 39 | 24 | 138 | 78 | 57% | 69 | 97 | 72 | 2 | 12 | 19 | 20 | 192 | 29 | 0 | 0 | 57 493 | 8 454 | 28 | 10.28 | ||
| 17 | ПЗ | 25 | 1543 | 21 | 13 | 34 | 16.3 | 8.97 | 3 | 3 | 21 | 7 | 51 | 123 | 48 | 4 | 142 | 66 | 9 | 417 | 383 | 184 | 48% | 160 | 121 | 76% | 605 | 294 | 49% | 631 | 460 | 73% | 200 | 140 | 70% | 91 | 61 | 67% | 55 | 23 | 208 | 155 | 75% | 47 | 110 | 92 | 2 | 29 | 44 | 8 | 279 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | НП | 29 | 2406 | 25 | 8 | 33 | 18.25 | 6.33 | 5 | 5 | 15 | 8 | 48 | 120 | 59 | 15 | 146 | 51 | 11 | 441 | 352 | 162 | 46% | 183 | 127 | 69% | 766 | 290 | 38% | 678 | 475 | 70% | 167 | 94 | 56% | 87 | 59 | 68% | 39 | 14 | 174 | 129 | 74% | 47 | 116 | 85 | 0 | 36 | 30 | 23 | 381 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ПЗ | 34 | 2496 | 20 | 13 | 33 | 16.87 | 5.82 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 133 | 48 | 15 | 131 | 75 | 9 | 665 | 337 | 149 | 44% | 218 | 166 | 76% | 675 | 282 | 42% | 910 | 669 | 74% | 321 | 189 | 59% | 140 | 88 | 63% | 40 | 23 | 178 | 125 | 70% | 84 | 143 | 95 | 6 | 35 | 35 | 5 | 442 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | НП | 21 | 1652 | 23 | 9 | 32 | 13.6 | 3.91 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 74 | 41 | 4 | 101 | 43 | 6 | 473 | 315 | 166 | 53% | 218 | 159 | 73% | 368 | 173 | 47% | 494 | 288 | 58% | 194 | 99 | 51% | 87 | 37 | 43% | 28 | 14 | 130 | 73 | 56% | 84 | 117 | 81 | 3 | 18 | 28 | 5 | 251 | 32 | 2 | 0 | 59 584 | 7 704 | 7 | 10.6 | ||
| 21 | НП | 26 | 1745 | 23 | 8 | 31 | 17.59 | 3.49 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 112 | 52 | 17 | 129 | 39 | 14 | 357 | 272 | 142 | 52% | 130 | 96 | 74% | 529 | 246 | 47% | 455 | 309 | 68% | 127 | 72 | 57% | 53 | 26 | 49% | 28 | 11 | 123 | 94 | 76% | 46 | 89 | 75 | 0 | 26 | 34 | 10 | 295 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | НП | 12 | 846 | 21 | 9 | 30 | 10.01 | 3.83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 35 | 3 | 108 | 40 | 0 | 331 | 227 | 121 | 53% | 133 | 102 | 77% | 175 | 57 | 33% | 216 | 134 | 62% | 50 | 22 | 44% | 19 | 8 | 42% | 22 | 10 | 89 | 40 | 45% | 45 | 42 | 37 | 11 | 14 | 11 | 6 | 64 | 7 | 4 | 0 | 70 489 | 7 498 | 76 | 15.42 | ||
| 23 | НП | 54 | 4531 | 18 | 12 | 30 | 16.22 | 7.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 52 | 13 | 196 | 155 | 17 | 979 | 509 | 241 | 47% | 445 | 332 | 75% | 1479 | 611 | 41% | 1280 | 914 | 71% | 309 | 170 | 55% | 132 | 73 | 55% | 67 | 21 | 283 | 184 | 65% | 139 | 246 | 149 | 8 | 85 | 125 | 34 | 681 | 143 | 7 | 0 | 86 442 | 10 386 | 110 | 17.08 | ||
| 24 | НП | 40 | 3132 | 19 | 10 | 29 | 17.87 | 5.75 | 8 | 6 | 53 | 20 | 93 | 144 | 59 | 2 | 98 | 63 | 11 | 711 | 336 | 137 | 41% | 458 | 327 | 71% | 924 | 422 | 46% | 1204 | 816 | 68% | 491 | 267 | 54% | 262 | 135 | 52% | 53 | 11 | 125 | 88 | 70% | 108 | 301 | 165 | 4 | 76 | 32 | 17 | 541 | 105 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | НП | 26 | 1663 | 18 | 10 | 28 | 13.61 | 8.54 | 3 | 3 | 33 | 15 | 80 | 110 | 52 | 7 | 100 | 54 | 9 | 392 | 331 | 149 | 45% | 170 | 122 | 72% | 452 | 209 | 46% | 487 | 275 | 56% | 187 | 97 | 52% | 83 | 42 | 51% | 54 | 22 | 122 | 81 | 66% | 50 | 101 | 67 | 2 | 36 | 42 | 4 | 299 | 56 | 3 | 1 | 12 415 | 8 216 | 10 | 3.08 | ||
| 26 | НП | 30 | 2045 | 18 | 10 | 28 | 12.74 | 7.23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 36 | 4 | 145 | 109 | 10 | 527 | 388 | 205 | 53% | 175 | 126 | 72% | 521 | 199 | 38% | 562 | 380 | 68% | 142 | 94 | 66% | 44 | 32 | 73% | 36 | 19 | 186 | 125 | 67% | 48 | 83 | 64 | 11 | 30 | 28 | 12 | 236 | 23 | 2 | 0 | 71 448 | 8 362 | 78 | 15.25 | ||
| 27 | НП | 30 | 2298 | 21 | 7 | 28 | 19.37 | 4.17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 106 | 50 | 35 | 193 | 60 | 4 | 459 | 292 | 134 | 46% | 177 | 122 | 69% | 520 | 191 | 37% | 489 | 313 | 64% | 128 | 57 | 45% | 54 | 30 | 56% | 36 | 15 | 117 | 66 | 56% | 54 | 85 | 65 | 4 | 29 | 17 | 17 | 287 | 32 | 4 | 0 | 101 981 | 8 816 | 83 | 19.35 | ||
| 28 | НП | 36 | 2786 | 20 | 8 | 28 | 14.26 | 3.64 | 3 | 3 | 13 | 7 | 4 | 98 | 44 | 11 | 156 | 93 | 6 | 590 | 422 | 172 | 41% | 370 | 260 | 70% | 594 | 219 | 37% | 620 | 381 | 61% | 222 | 93 | 42% | 98 | 41 | 42% | 27 | 19 | 203 | 92 | 45% | 128 | 164 | 88 | 4 | 29 | 23 | 11 | 301 | 62 | 5 | 0 | 111 597 | 8 482 | 116 | 20.18 | ||
| 29 | ПЗ | 41 | 2919 | 12 | 16 | 28 | 14.15 | 8.24 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 128 | 55 | 4 | 123 | 52 | 7 | 784 | 315 | 150 | 48% | 437 | 336 | 77% | 619 | 293 | 47% | 1078 | 801 | 74% | 359 | 230 | 64% | 179 | 113 | 63% | 53 | 27 | 82 | 53 | 65% | 182 | 306 | 213 | 5 | 27 | 29 | 5 | 339 | 49 | 7 | 0 | 59 417 | 10 738 | 69 | 10.66 | ||
| 30 | ПЗ | 21 | 1779 | 15 | 11 | 26 | 14.24 | 10.15 | 1 | 1 | 36 | 11 | 56 | 70 | 45 | 4 | 107 | 42 | 1 | 385 | 290 | 153 | 53% | 103 | 80 | 78% | 397 | 158 | 40% | 529 | 377 | 71% | 152 | 81 | 53% | 52 | 29 | 56% | 59 | 30 | 130 | 86 | 66% | 33 | 79 | 72 | 1 | 10 | 22 | 18 | 280 | 19 | 1 | 0 | 18 240 | 7 707 | 13 | 3.27 |
30
- 1
- 2
- 3
- ...
- 96





























(0).webp)