Статистика Freedom QJ League

Игроки
1Темирлан АбжапарПЗ11721109196.322.651119236522457023332622610948% 1106357% 1063230% 24514860% 743243% 341441% 2013371951% 343429761317740061 4827 6746715.34
2Тамерлан СарсымбаевНП1176994137.692.823210036194664532571489161% 997172% 1504832% 18612467% 442659% 161275% 179523465% 2321189151125061071 4488 3627815.25
3Рахман АманНП1194366121.543.54009014231215347423417710258% 1047572% 1293527% 17110058% 472247% 19737% 209613354% 4221136141145491079 6287 5997913.96
4Алмат СапарханНП14112992114.621.11130032161584743091817843% 1329975% 1696036% 2129846% 803038% 311548% 114592542% 402417413131083140098 2617 8337817.96
5Ерасыл СейдахметовНП14120065115.892.192070034118595523551957036% 20315476% 2799735% 24614157% 591831% 361542% 103922932% 575529324253971820106 8818 0167019.64
6Али СадырбаевПЗ968146104.341.822112022110833923151487651% 16012176% 1175749% 26920175% 1056663% 543157% 169331442% 65502521428053154275 0379 9165314.09
7Тимур ТугамбековНП12886100105.432.632222440442515536037124711547% 20814067% 1935830% 28714751% 1074340% 451636% 152653148% 8365347712578142092 0979 35511317.74
8Арсен БайжановЗЩ1192682103.742.52005110392037664244325912347% 18310356% 1905931% 31118359% 973839% 532649% 187934043% 486537101820101111301106 94110 39311519.56
9Тимур КазанцевНП14118473106.941.112241237173754523682269140% 18713371% 1856636% 26216463% 963840% 371643% 1191003232% 68572741483791130111 5978 48211620.18
10Ибрахим АсанНП105216392.121.69110001812331121163894955% 564479% 762837% 1157868% 381950% 231043% 137291345% 161181121253620039 6646 8513910.86
11Нурхад НурымовНП126674594.712.210401351655119029617510258% 1348765% 1304736% 24415664% 754357% 261558% 188482960% 403722310367070055 8787 5395213.8
12Мирас НурлановПЗ1310554591.982.24000011960341234551839250% 23013860% 2426728% 41827867% 1597849% 593153% 1711402255% 71613481452902100122 67610 46512822.39
13Нурали БижановПЗ1311233693.361.430090037902431549322311351% 25715962% 2568433% 45832972% 1799352% 673958% 1910532547% 7975381323151821830121 4159 7306922.24
14Алинур КенжинНП137777183.621.1500000271434190171673451% 765471% 1383727% 15811170% 251144% 4250% 10211327% 182117082124150077 6058 9896818.56
15Саин КажмуханНП1411787183.441.13111413451815657245325411043% 18912566% 1976432% 34019256% 1163631% 562545% 153803746% 61533010121551062910114 8838 77711720.59
16Алижан ЗаруПЗ136834373.213.450015249251323417125019511458% 1398259% 1664225% 21114267% 834757% 331958% 218341853% 412924613646451063 4978 3674316.43
17Динур КабылНП117125273.660.842210722112332002131165447% 733852% 1022525% 16710663% 321444% 211048% 84492143% 131510136456120064 9778 2135215.1
18Дарын ИбадильдаПЗ118002571.161.5200400146012903731286853% 26618570% 1517650% 37327975% 1397554% 523160% 12911545% 11086555117059170073 8018 3023415.09
19Никита ДуховНП129165272.782.240000025164615802931456948% 17312371% 2267935% 20812259% 542648% 17847% 103542343% 45482832227275104097 6219 59114118.36
20Йахья БайменовЗЩ139295274.160.990080020914189055118811059% 27119271% 1197462% 51141281% 23615365% 694464% 54191053% 11910124141025463073 5597 1266215.54
21Амир ОспановПЗ1310752571.790.29225825484017054423912351% 17011467% 1274535% 56144980% 1679255% 945862% 3011982% 7360292842631510102 2398 5592518.46
22Абзал АдильханПЗ1411487072.032.5800212822151182313911909449% 24717671% 2328135% 35220458% 1808547% 662639% 126361850% 955922371811022720105 5238 2725020.32
23Владимир ФедотовНП1412016173.232.360000026110482002931465236% 19712764% 3237222% 21211052% 632133% 22732% 144491122% 563820712138832010117 8438 8309220.56
24Нурдаулет БазарбаевПЗ1362442621.1700000156231151239915763% 1178472% 1473927% 19612966% 562952% 191579% 126321959% 452474124346130074 48910 7435018.19
25Алан АсхатулыПЗ92263251.180.50010184112110143553258% 765370% 441943% 1188774% 432865% 11545% 8411436% 3425936512941024 4929 753238.69
26Вадим ЛомовНП74362352.720.5500000127423102101512855% 503978% 972728% 804961% 19737% 8225% 6314857% 141382121132740038 3957 925339.07
27Мухаммад ЭгамбердиевПЗ105031450.30.810030651014152113592339% 624065% 1002424% 814252% 23626% 10110% 8517741% 161382101263162061 90111 0757413.4
28Артем ЛящукНП137372351.791.1600000147135262173964446% 776179% 1484430% 1116861% 281243% 181161% 75401435% 171392101144643067 2488 2127514.15
29Абылай ТоктасынЗЩ98004152.610.310025101567151605661679657% 27621979% 1287559% 54244482% 21013564% 704057% 41231670% 144114242510156231082 3399 2635014.27
30Ельдар ЖолдикановПЗ138614153.010.5600000146115111267995556% 15210267% 1325642% 24420182% 643961% 312271% 74261246% 474329469236102086 1019 0006017.24
30
на страницу