Статистика Freedom QJ League

Игроки
1Даулет ОрынбасарНП1411501742113.355.824471172291014645254830015953% 16412073% 2347030% 40825563% 1497047% 532649% 3412724157% 593733183215691510122 8299 61215022.06
2Расул АкимовПЗ131118134178.631.753354170392443532156638521255% 23917473% 1957639% 49335572% 1819050% 1136658% 133553055% 1028855316263921720127 28210 24611822.67
3Роман ЧерноморецНП13928113147.832.810011048206872203321437855% 1036866% 1443927% 26219374% 502550% 211362% 188261662% 3430251035648300102 1189 90312018.33
4Адилбек ТурдахНП13104195149.212.0311200442115843212771527247% 1208470% 1605434% 20112361% 632032% 23835% 179462146% 3227194156563920101 9818 8168319.35
5Аян АманжуловПЗ1386457122.472.840010528140674933431727845% 1218570% 1805028% 28417261% 642844% 21943% 137612439% 36292061511483113183 2498 6718416.13
6Абылай ЖилкайдарНП1381774115.584.852215126281444358140023511951% 1379569% 983334% 34020961% 1045351% 391641% 267391744% 6350402151657092086 7339 55411918.54
7Алан ЛуканинНП14113274116.862.471020043206731623551497852% 15310166% 2256529% 31420866% 582441% 311445% 209281243% 4138267169178910110 0768 7518919.32
8Расул НурманбайПЗ14105282104.60.784450823111301402201095349% 1337556% 1943518% 19012867% 472349% 271141% 105291241% 42301461464571200102 4848 7676019.67
9Дияр РахимжановНП1310025495.482.37211502343164596003512459840% 1258971% 1395842% 22313561% 523465% 311961% 172752331% 3139256132448474089 7638 0629317.33
10Ернар ПардаПЗ1210485492.951.750057611371804048538730513444% 20413767% 2518132% 29018263% 1013939% 772836% 1451155144% 605128726421110183098 5988 4676017.34
11Сергей ШаруновНП1411456397.462.63000004616121023624001968041% 18412668% 2899232% 26117266% 712839% 24938% 188752635% 35352311313591001720121 3069 53510822.17
12Абылай ТолеуханПЗ97385384.292.841117118311015139037522911450% 1318666% 1084138% 30920667% 1236049% 573053% 237523160% 454330815427053075 2829 1809513.57
13Ибрахим БауыржановПЗ1412115384.71.30027126371427162750227810337% 19613971% 2298035% 36721358% 1205748% 381437% 1471003535% 6151357162921272420116 4118 65116020.64
14Бикжан ЖанаевПЗ107297072.510.220050915101372742161025756% 945963% 1042726% 16711368% 412151% 17953% 22352263% 3227152415151100070 5158 7058112.48
15Мади ЖенисулыНП139596171.630.6400001137227120204693449% 1359873% 2457129% 19112666% 351749% 13646% 82221045% 312012211114551111100 2079 4048217.64
16Назар ЗахарченкоПЗ129903472.811.0311471301871182373592178338% 22413862% 2416929% 28815052% 1204739% 511733% 126552444% 705116393211153921110 47910 0432820.4
17Абдуллах БигалиПЗ124084263.151.54008013239123912071175244% 774761% 781722% 18011664% 723143% 251040% 83181267% 30261657413530046 88410 3423512.42
18Мухаммет ШукуралиевНП104874262.740.9411811023113212302051125246% 1157263% 1383928% 1408057% 411332% 21629% 43391949% 33301711010454134057 55910 6375614
19Радмир ХизметовПЗ136915163.641.363380151661232001711174740% 755269% 772127% 1288466% 492653% 221464% 95411229% 3120722903760072 7529 4754915.2
20Нурбол НурланПЗ147846063.431.040014217351403554329822010648% 1348261% 1323829% 18811863% 562443% 261246% 511065451% 444224111513283131082 5259 4739417.07
21Алихан ЖyмабайПЗ108012461.61.451140181050333232711557246% 1056865% 1283527% 21312358% 663045% 321547% 147522038% 36291441311376163079 9018 9775114.07
22Амандык ХамидуллинПЗ1411301562.931.5811172212480454633581768448% 1146254% 1332418% 28618665% 672740% 261038% 176602948% 39301754221802210121 6619 68914422.21
23Алихан РамазановЗЩ82360550.341.380030103201318485532853% 422764% 461533% 755371% 12650% 6467% 8618844% 13171403001200020 4987 817315.68
24Гапур МержоевНП135234154.140.22335112212240180174964446% 1188068% 1274132% 1306348% 481633% 12433% 31351646% 39312221012352100052 7639 0793413.07
25Ануар УзакбайНП108804152.160.240017082297442053431647546% 19813870% 2188639% 29917258% 1034342% 522548% 52432456% 61532671827476231095 1849 7347116.8
26Торе ИсмагуловПЗ119291451.062.910010095112013055317011970% 31723073% 20710551% 57948684% 20414973% 775875% 2589444% 1291207521216241200115 73811 2129920.92
27Алихан АбдиЗЩ129914151.60.160090010448707221789956% 31623976% 1257358% 70658282% 24715362% 914246% 2199100% 166132231931401521107 3839 7528019.29
28Куандык ХамидуллинПЗ1210593252.421.14221201860910455918210155% 29320670% 1796939% 56140372% 22412857% 743649% 115332061% 1388820010100794100123 91210 5305122.17
29Арсен ИспановНП1410865054.930.912100031210653623051678249% 1348362% 2035326% 26716361% 631930% 23939% 114693449% 33292041721980920117 2009 71211822.61
30Султанали АбдуалиНП104144043.210.38000021695449199391949% 423583% 562239% 674770% 18844% 4250% 209556% 168613762411037 9818 2564111
30
на страницу