Freedom QJ League statistics

Players
№ Player name
1Dastan RustemFWCF1711881772418.375.1166501923918144521462238819751% 20114673% 2348536% 50231262% 2039949% 874552% 4119934245% 755144182223201251140135 17310 24011229.93
2Miron IchshenkoMFCF1813501642010.32.44201211271418113581444323611950% 17812671% 2839132% 33321364% 572137% 251040% 2310813746% 48412612163931951330167 53311 16818635.4
3Alikhan KarimFWLAMF191443910195.56.0700111403517060712648129814649% 29720368% 33910932% 39426066% 1125347% 432149% 4121974546% 10475339142331111730157 5119 82423131.5
4Balakhmet AdilbekFWCF1612761711812.252.4855001663810126631747530713845% 22215369% 32211034% 34818252% 1084239% 542343% 2281214436% 5539328262071472041129 0289 10010525.64
5Damir AlibayevFWLAMF19144989175.045.7100601824922160812752952822342% 26916461% 2999130% 38718347% 1657042% 913741% 34141747443% 85664010163671813120147 7319 1758929.34
6Rassul SamayevMFAMF181268105157.452.9006205625651501353527613047% 29120269% 28410136% 48332667% 1557146% 693652% 2915803443% 10693578111531132220142 46710 11212532.15
7Maxim BonetMFAMF18138996157.563.042212405728157461344626014957% 32421667% 37312433% 43030270% 1558152% 764863% 2313724056% 112107651418141922350171 20311 09314534.3
8Kaissar AnuarbekFWCF171064113149.52.730010076337108741546029413345% 15710869% 1907640% 31819260% 793342% 391744% 1651104541% 502823112061292310119 42110 10112627.14
9Azamat KuttymuratFWRWF191110111129.494.021030062259105832638127414453% 16912172% 2127535% 29116256% 743953% 19947% 277996364% 57504210188890910120 5929 77713331.03
10Mansur YerkinbekMFAMF18101374117.375.4610140425216182541841533315145% 20613967% 2107636% 36021560% 1134742% 552749% 3815804151% 72544791466101910112 93010 03310826.17
11Zhandos YesberdiFWLWF1547473102.861.820000024143392142231306752% 1248065% 1134136% 19610855% 723346% 201050% 186321547% 44363047315450052 3089 9314219.9
12Temirlan BaibulatovFWRAMF19106282103.231.7800101028121493972791667445% 16810462% 1976634% 21212961% 915055% 281657% 114602135% 53482738122801800115 4839 78612024.74
13Timur DamirulyFWCF18116537105.473.320000032153773373101777442% 19412564% 2938228% 29316255% 863035% 25936% 229601728% 553730515517981001115 1658 8969924.83
14Ramazan KeleskhanMFCF19119464104.371.35113031926133413153852408335% 29119968% 2879332% 32416049% 1303930% 672233% 92601830% 11374387301951362630136 92010 32010631.26
15Beknur NurmanMFLCB18123964103.812.91001910249133719798836320155% 52439876% 21713763% 103483080% 47330965% 19310755% 1699667% 26318456718122961930140 82210 2298430.93
16Daniel TleshevFWCF1811488195.52.140010034193732322871326852% 1158070% 2015527% 26718569% 471123% 27933% 206351851% 311294221316641110115 8569 0827325.26
17Adil BekbolovMFAMF1813386393.72.551126134517136651755132614645% 33322668% 32812739% 50330160% 1586541% 914448% 199924145% 109966413131661443630150 72610 1388229.98
18Rassul BismeldinovMFAMF1914675494.642.9321526593616112401073839818346% 51335970% 38214939% 79051465% 31613543% 1396043% 169734258% 228159695172831786100187 91411 5283837.56
19Damir AbdullinFWCF2014797293.622.340000253014281893046029313345% 27118669% 34010731% 33420361% 612439% 26935% 1871626943% 90805482129101412430158 4609 64210431.68
20Aimukhambet YerzhanMFCF189837185.631.020000137177482853641997538% 20613063% 2477932% 35018753% 1575837% 742534% 94371438% 5850304308171411610110 18710 0887529.57
21Rakhat KulshmanovMFRCMF1910204483.291.510012002011125231449822112858% 30220267% 24610141% 53339374% 21212659% 804961% 146412561% 11399614771761100129 70411 4446631.78
22Ahmet Turan JoshkunFWCF1910383581.991.80022021101362383001306550% 16911769% 2618432% 28718966% 672537% 301033% 1710402255% 423222331194802220124 20710 7699229.23
23Rakhmanberdi AlexandrMFCF1511054483.422.940016174013237562748231715348% 22916472% 2108540% 42426061% 1597044% 974041% 19111026059% 86584610173511132771118 4199 6456924.12
24Stanislav ShabalinFWRAMF1913022682.073.31000001382473484582038140% 25317268% 33110131% 39420953% 1213831% 532140% 1810522242% 8167432193241233700158 33210 9449234.64
25Damir DanabayevMFLAMF1915074485.073.12221124949180791154160438217746% 32922669% 31812539% 48931865% 1708248% 492551% 23121477148% 1131055813245161413210185 59911 08415636.45
26Adilet OrynbassarFWCF113746173.820.6822000178531111136703144% 593763% 922123% 1388763% 371232% 12325% 8113646% 21174574335130051 13812 3065714.83
27Arlan KairbayevMFCF154767073.720.89110001893332712174954749% 815872% 1123935% 1269273% 261246% 8563% 71562341% 24201359354871054 11510 2316017.93
28Nurkanat AmantaiFWCF147654371.820.70020317914126182551253830% 1027372% 1344735% 20913364% 481838% 20735% 65591424% 28231231913179213085 00110 0008620.23
29Anton OskinFWCF199514374.462.021000024116532213501405741% 18714879% 2799534% 33018055% 952728% 421126% 147331339% 563820219154982530105 5669 9904227.25
30Zhassulan ToilybayFWCF1710386175.850.5611000331757346112841575736% 15612479% 3059330% 21010450% 471226% 18633% 53681928% 4323163202313931300111 6859 6839624.89
30
per page