Ulytau schema.versus KFF Academy
Goals
Cards
Substitutions
Starting XI
| 12 | Denis Bagautdinovposition.goalkeeper | HG | |
| 46 | Alikhan Shamshiyevposition.defender | ||
| 23 | Anuar Akaidarovposition.midfielder | C HG | |
| 45 | Kanyshbek Audanbekposition.midfielder | ||
| 48 | Nikos Mordvintsevposition.midfielder | ||
| 52 | Rasul Abdirakhmanposition.midfielder | HG | 36’ replacements.in Abdukhalim Issatov common.number 33 replacements.out Rasul Abdirakhman common.number52 |
| 63 | Iliyas Abdildaposition.midfielder | 69’ replacements.in Dastan Yedgeyev common.number 31 replacements.out Iliyas Abdilda common.number63 | |
| 16 | Alisher Mukhanbetulyposition.forward | HG | 46’ replacements.in Aldiyar Kaidar common.number 39 replacements.out Alisher Mukhanbetuly common.number16 |
| 42 | Geisar Alekperzadeposition.forward | Cards 63’ Unsporting behavior 64’ replacements.in Miras Mukhambetrokhim common.number 18 replacements.out Geisar Alekperzade common.number42 | |
| 44 | Dmitriy Kalibekovposition.forward | HG | 55’ replacements.in Timur Yessen common.number 51 replacements.out Dmitriy Kalibekov common.number44 |
| 47 | Adikhan Shamshiyevposition.forward |
| 25 | Baizhan Askhatposition.goalkeeper | ||
| 2 | Mikhail Turichshevposition.defender | ||
| 5 | Argyn Zhumageldiposition.defender | ||
| 14 | Nikita Lissokhmarposition.defender | ||
| 17 | Aliaskar Rakhimbayevposition.defender | ||
| 7 | Artyom Shalyginposition.midfielder | ||
| 10 | David Zarechnyyposition.midfielder | Goals 63’ | |
| 11 | Platon Shipitsinposition.midfielder | Goals 20’ 70’ replacements.in Dinmukhamed Zhakupov common.number 20 replacements.out Platon Shipitsin common.number11 | |
| 18 | Amir Ospanovposition.midfielder | ||
| 22 | Amirkhan Maratovposition.midfielder | Cards 45 + 2’ Violent conduct 46’ replacements.in Alan Babashev common.number 15 replacements.out Amirkhan Maratov common.number22 | |
| 23 | Askhat Dutpayevposition.midfielder | C | Cards 43’ Unsporting behavior 46’ replacements.in Mansur Bolat common.number 19 replacements.out Askhat Dutpayev common.number23 |
Substitutes
| 49 | Arvin Aitkulovposition.goalkeeper | HG | |
| 31 | Dastan Yedgeyevposition.defender | HG | 69’ replacements.in Dastan Yedgeyev common.number 31 replacements.out Iliyas Abdilda common.number63 |
| 33 | Abdukhalim Issatovposition.defender | HG | 36’ replacements.in Abdukhalim Issatov common.number 33 replacements.out Rasul Abdirakhman common.number52 |
| 53 | Amirkhan Yerbolatposition.defender | HG | |
| 18 | Miras Mukhambetrokhimposition.midfielder | HG | 64’ replacements.in Miras Mukhambetrokhim common.number 18 replacements.out Geisar Alekperzade common.number42 |
| 39 | Aldiyar Kaidarposition.midfielder | HG | 46’ replacements.in Aldiyar Kaidar common.number 39 replacements.out Alisher Mukhanbetuly common.number16 |
| 51 | Timur Yessenposition.forward | 55’ replacements.in Timur Yessen common.number 51 replacements.out Dmitriy Kalibekov common.number44 |
| 12 | Arnur Dukenbayevposition.goalkeeper | ||
| 3 | Daniyar Kassiposition.defender | ||
| 20 | Dinmukhamed Zhakupovposition.defender | 70’ replacements.in Dinmukhamed Zhakupov common.number 20 replacements.out Platon Shipitsin common.number11 | |
| 24 | Bakhtiyar Urazgaliyevposition.defender | ||
| 16 | Nurmukhamed Kambarposition.midfielder | ||
| 19 | Mansur Bolatposition.midfielder | 46’ replacements.in Mansur Bolat common.number 19 replacements.out Askhat Dutpayev common.number23 | |
| 15 | Alan Babashevposition.forward | 46’ replacements.in Alan Babashev common.number 15 replacements.out Amirkhan Maratov common.number22 |
Staff
| Sergey TagievHead coach |
| Arsen KanapiyaAssistant coach |
| Sergey ChekmezovGoalkeeping coach |
| Rinat SrailovDoctor |
| Serik ArgymbayevAdministrator |
| Denis PolyakovMedia officer |
| Stewart HallHead coach |
| Yessymbek NurakhmetovAssistant coach |
| Yermek NurgaliyevAssistant coach |
| Valisher RashidGoalkeeping coach |
| Yerkebulan NuraliyevDoctor |
| Abylaikhan KurbanaliAdministrator |
| Magzhan MyrzagaliyevMedia officer |
Stats
9
Shots
11
1
Shots on target
6
0.82
Expected goals (xG)
1.87
44
Possession, %
56
24:00
Clear time in ball possession, min
30:04
311
Passes
432
236
Accurate passes
355
76
Pass accuracy, %
82
4
Corners
3
4
Offsides
2
113
Tackles
107
38
Dribbles
38
16
Successful dribbles
22
12
Fouls
13
1
Yellow cards
2




.webp)


(0).webp)


.webp)


.webp)
