Статистика Freedom QJ League

Игроки
1Милена НиколенкоНП8663137208.732.830000052276774092001558354% 1016564% 1373727% 1459163% 371232% 10440% 2010542546% 33262365443720049 9616 782208.89
2Жания МахашНП759969154.195.7833170263713020261136927213048% 16711066% 1404633% 35122564% 1687746% 773647% 3617503162% 716042508188110058 1908 7431010.37
3София ЯгудинаПЗ761275125.12.6200321626105626252761778045% 976870% 1043130% 21012760% 461839% 311239% 147653046% 38362922995170057 4938 4542810.28
4Жибек МаратПЗ868857121.5920024021271201730134726912546% 18512869% 1685332% 29617358% 1164942% 682131% 1911894652% 8046346672105160059 7587 8171510.57
5Аруна НасиралиНП86966393.011.361100012100354362841527549% 16810965% 2006231% 22711350% 803240% 321753% 1210703347% 493623168884240065 8718 5173511.61
6Айя МуттариЗЩ86565274.080.461110001570151833391246855% 18412367% 1395942% 35927376% 1479665% 442455% 63251248% 716628511152180064 7288 880812.03
7Дария ТулегеноваЗЩ74624262.720.73001002011028402171295240% 21413864% 1916434% 24313857% 993535% 542037% 7430930% 836627593064240050 0679 753511.32
8Асыл ПазылНП76175164.121.130032240200562412731687746% 1087771% 1474531% 19812262% 37924% 20840% 157723244% 3524237121676640049 9377 28478.83
9Елизавета ОстертакЗЩ86746062.540.69007001560212012911497852% 24118577% 1688651% 29020571% 15810566% 452453% 94431944% 10786313119353221062 9538 406711.24
10Алуа КалиеваНП86773362.61.110000022110261641721185446% 1197765% 1895931% 1709154% 642539% 201050% 107401743% 253021271156872049 5186 582218.79
11Айжан ЕсиркеповаНП87015161.881.320000017111333352321928645% 13510880% 1625635% 1889651% 782633% 371335% 75975052% 593425199689110051 8906 66269.22
12Ангелина КленоваНП53744151.10.810020019150171701921025958% 916470% 852631% 1449063% 542750% 171059% 63422150% 38342401523340035 4158 52297.06
13Мария МамонтоваПЗ65404151.41.34004010261302018030719210454% 17711062% 1695734% 28218465% 1054947% 482654% 136693855% 534819185160150053 6428 94029.54
14Софья РыбакНП86964152.771.6100510189337912651598050% 14510472% 1205042% 22612957% 814353% 421945% 124512651% 555226311917181059 5847 704710.6
15Альзия ЖамбылПЗ32593140.710.98001005318145102503264% 897281% 683247% 1157666% 372157% 16956% 63171482% 43332018512121026 1049 07024.63
16Александра ХанНП84642240.850.34111066309211181962829% 855565% 1043130% 1738851% 501326% 19842% 3133618% 272713165352120047 6049 233610.88
17Алия СаматНП65403143.260.930000821110404102691757342% 16811568% 1736336% 2029949% 561629% 13323% 108904044% 524626361478690046 9717 828168.42
18Диана СитниковаНП75853144.862.48002558502403228526124810643% 1519362% 1384835% 2119545% 1224436% 762432% 137653148% 4742219812184131050 7937 814169.67
19Шамсия ЗарлыханНП87204041.80.3900102525131161461591234033% 1097367% 1394029% 1495839% 49816% 23730% 21441330% 382011291328960046 4585 80728.25
20Айым КурмашНП4692131.290.270000063142025221045% 221255% 18739% 221255% 11436% 3133% 327229% 7531130131005 6597 38132.04
21Саида ДюсембаеваПЗ53280330.960.38108037101601641013939% 1096358% 973031% 1438157% 642336% 401743% 54321238% 332511298043130029 3508 05306.42
22Анастасия ГордееваЗЩ43602130.540.76005012430101851221003030% 1177262% 1164337% 1014141% 481225% 18317% 51411024% 353614010314170041 10310 275117.27
23Дарья ЗубенкоНП85451230.581.11000001040243702211376648% 1489564% 1435337% 20612460% 763647% 25936% 127683653% 444425095465141051 4668 4991511.94
24Зарэма МаксотНП75551231.310.82001019207281103001838144% 27118669% 1928042% 28717059% 1325239% 592847% 138462759% 10710754365067140055 7899 0461110.63
25Оксана НикитченкоНП86191230.91.1001001120121512811225948% 1499664% 1104036% 29019467% 1236654% 542852% 14616638% 583919376147102055 2558 03369.85
26Балнур ЕргешбекПЗ86502132.570.391111214201006822931887238% 36424968% 2509438% 28715052% 1485336% 742838% 43371335% 15788303126089283063 7298 824411.92
27Амура КарабаеваПЗ87033031.350.7114851315702603182017839% 22615669% 1636540% 34222365% 1345138% 1073735% 43301963% 9478412712085170060 6027 758510.71
28Алина СартаеваПЗ87203031.40.3700311321110132502391487651% 17611867% 1685231% 20714570% 713752% 402563% 52572747% 694821296352100071 7188 964412.7
29Варвара ЦойПЗ87202132.420.65001001255283323451756437% 24920281% 1959549% 33920260% 1324836% 612033% 74562138% 111863901418471193079 1479 8931313.99
30Полина СафоноваНП1632020.510.16000004306302110770% 9444% 1218% 16956% 100% 200% 2022100% 322000130005 4757 82100.99
30
на страницу