Статистика Freedom QJ League

Игроки
№ Имя игрока
1Zhanadi ZhumabekНПЦН181472125176.311.4500000502529938123561898444% 18513472% 28010437% 23614863% 522242% 9444% 177852833% 473129919148125640106 4826 51010319.64
2Arsen ArapovНПЛН181510114158.622.82227276736199723469036118451% 30417457% 2968328% 57640170% 1819854% 482756% 32171376044% 105894414183592023610144 7568 62721826.33
3Nuraly SabyrzhanНПЦН16120376136.361.9800000382198927123481537750% 1459868% 2508132% 35025172% 653046% 251456% 1713481429% 3228252165131071000126 4759 46111522.32
4Amirkhan AbaiНПЦН13111793124.190.870051059266591143131537146% 795671% 1273528% 21715772% 482144% 17953% 146522038% 221199208149864072 2375 8203312.75
5Timur DeshkoПЗЦАП181575102124.753.67332015019082471570034919656% 35324971% 33614844% 69453177% 19711960% 704666% 48151125549% 117825112413211571430131 1107 4922523.14
6Nurbek AmangeldiНПЦН15117574113.081.700405466030358271130226512146% 1448760% 1845731% 23212152% 903337% 411946% 159773343% 40211291324513963085 1406 5212917.2
7Sanzhar BekenovНПЦН17124883112.830.42000001910440873171184841% 15111073% 2037738% 33322568% 1024443% 221150% 94531528% 5719143111451291910104 4227 5307019.55
8Vadim SaibelНПЛН18147874112.593.2255632664922140572849336715743% 22914162% 2117736% 38325266% 1487752% 442148% 2441425740% 834619814313233192093 0165 6647117.33
9Iliyas BekmukhanovНПЛП17150174114.554.6633344354021059693455143122452% 29919967% 27111041% 51328255% 22410446% 773849% 3291488859% 9662308233232073651125 0317 4967821.93
10Aibyn DauletulyНПЦН18153592116.651.130072068261266363554727611843% 21315171% 31710934% 45230367% 1085551% 352057% 1561324937% 57392312311451913620131 5447 7129624.04
11Alexey PoberezhnyyПЗЦН18152846101.473.6300431373010044665666252224246% 24915663% 2709234% 61436760% 26011946% 1386749% 38171869249% 7360386202362501940140 0508 2495324.64
12Arda MukhtarovНПЦН1711758196.121.92000005323191003293811848848% 16413280% 30611638% 39624261% 1013131% 341132% 214391538% 37221972213713961096 4967 3916718.64
13Alzair RaisПЗЛН1813305495.571.941020645116442143831837340% 19813769% 2197936% 32621165% 883944% 21838% 2113552240% 743515111318214392091 3716 1834820.73
14Supyan KhassanovНПЦН1713885492.751.190000031157562073021345944% 17013479% 2738732% 27217966% 793848% 261350% 168461226% 6123143191451051210113 8337 3813720.04
15Anas AdylkhanovЗЩЛЦЗ1816205492.211.770045201898123226321988141% 39330979% 1689154% 73749167% 47225855% 994141% 972150% 234926017502041720101 8535 6585918.93
16Almerek KarbayevНППН189855382.594.70030142212159724534123311047% 1539562% 1465940% 27919570% 854755% 311858% 2181043736% 484619311150105170096 1498 78514119.27
17Assilbek FakhriddinovНППАП1710694482.282.48113026241254029103511838446% 17111064% 2006834% 32619560% 1013838% 311548% 2010421740% 522918113131213691072 7656 1264518.36
18Daulet DautbayevНПЦН1713087183.220.6311000331512371493121276047% 19313771% 2439640% 29119366% 964244% 17635% 73542954% 51161522838812064064 9474 4681412.29
19Yerdaulet IsmailovЗЩЛЦЗ1815784482.932.1600301026131225135111336218551% 56143077% 25817166% 125297578% 60938864% 1948544% 2012221255% 264179203191301672021104 6235 9675019.1
20Ilyas SerikbayevНПЦН147664371.281.32001002267261032091095046% 1298969% 1696036% 15910063% 592949% 12542% 126452044% 3516135223968922042 6795 0141812
21Adilzhan KairatПЗПОП1714045272.292.2200651853413125161666535116647% 34324271% 25010241% 67549974% 26415659% 693551% 266874451% 15164311116270185136091 8635 8883817.04
22Anar MirzayevПЗЛЦП175893360.981.03002019402115152511126054% 16211169% 1626440% 26218972% 1177362% 251248% 106311755% 50441628626350060 6549 2685316.64
23Nurabi NurlanПЗЦАП108094262.641.0200704261202923132311658954% 1006666% 1103734% 25717869% 874552% 482960% 126402050% 41241686707682065 8287 3232512.03
24Nursultan ZhomartПЗПАП128994261.541.140012111268236271634023010847% 16110364% 1897238% 34023469% 1337556% 523160% 167853541% 40351941168108151074 3417 4423315.35
25Zhannur MaltykbayЗЩПЦЗ1611554260.531.4300273013414161161422412857% 31822470% 1439365% 78861678% 37524666% 1236654% 1457343% 13810324245013580073 4685 7242914.99
26Abilmansur KhamitПЗЛЦП1812472461.882.320040122810452612149625612549% 23414160% 2769334% 44529266% 1538153% 422252% 2914833137% 6553337161961511000128 6839 28713527.04
27Rami ZhaksylykНППП1612784263.20.6300110311374533123761867641% 25215863% 23810444% 33219057% 1024140% 231148% 63853541% 6846219222311371801108 9597 6733419.11
28Ayan GaripullaПЗЛОП1713644261.831.0122260013611826315591949951% 28920471% 23910745% 56340572% 23013157% 583459% 169802936% 10655274143821702230110 6827 3034621.32
29Egor LavrenkoПЗЦН1814094261.730.6122241022922013123421515939% 30722573% 2649636% 37521658% 1757845% 532140% 106341441% 13743167203811611720104 6556 6843918.43
30Daniil SemenyukПЗПЦП1714504264.352.120070113921239372260930817256% 37523362% 38511630% 63942767% 23311449% 824960% 2210905359% 125894612161211733820156 7149 72714027.78
30
на страницу