Статистика Freedom QJ League

Игроки
1Жанади ЖумабекНП12100193123.590.840000031201522022531265947% 1199076% 1646338% 16410061% 391744% 6350% 124571730% 321918410859422056 2375 056649.92
2Нуралы СабыржанНП107654593.141.39000002213551162232964850% 926267% 1564428% 20914268% 462043% 171059% 1211301137% 201110210597460074 2878 7397113.1
3Амирхан АбайНП98077292.080.45005104318538802481135044% 614675% 872832% 16712374% 401948% 13754% 104401538% 1886715898753042 7714 770247.54
4Арсен АраповНП1210186394.191.1600523442415837649522711752% 19812061% 1875429% 38026369% 1206554% 301757% 1812964244% 694824910257145230083 6097 39112714.75
5Санжар БекеновНП117137181.680.110000011712032185612439% 866778% 1204134% 1639961% 491735% 14536% 3123835% 271091710470130050 7606 407398.93
6Даулет ДаутбаевНП129547182.710.38110002612122361251964446% 15711070% 1867138% 21914767% 713245% 8338% 42432251% 40991222659433038 7363 65476.83
7Вадим СайбельНП129565381.390.293333246361713131534125210441% 16410262% 1314434% 22714463% 954851% 211257% 901014040% 60247710212173121047 3024 453338.3
8Нурбек АмангелдиНП107765271.940.92003043643192391742221888244% 945356% 1293426% 1507248% 561934% 291241% 73562646% 238571117210233048 8635 6671310.12
9Супьян ХасановНП119154371.680.91000002212641151217944548% 1108981% 1675030% 17310963% 512447% 16850% 126321031% 40139291047841064 1496 3092811.3
10Альзаир РаисПЗ129244374.241.31102063684321713031425438% 1399770% 1545536% 21814064% 522038% 12542% 1510441534% 4218107101219932058 8265 7293211.22
11Алексей ПобережныйПЗ1210023360.981.740028128209029371247032414545% 1619861% 1785330% 40322957% 1797642% 763445% 20111135549% 452920414133185103081 0437 2793714.25
12Илияс БекмухановНП1210614262.652.5322244232515034481341429715452% 20913967% 1907539% 37219953% 1606843% 482450% 2051016261% 663114513213155222077 1376 5435313.52
13Ердаулет ИсмаиловЗЩ1210702461.852001510171082013184223412152% 38230079% 17011668% 83064077% 44329065% 1235746% 17915747% 185105921140119152061 5245 1744010.8
14Анас АдылхановЗЩ1210804261.820.5700322015868114261113935% 26420778% 1085349% 41225462% 28214150% 492041% 432150% 1554340102013872055 9314 660309.88
15Анар МирзаевПЗ124112350.651.02002017301492193804151% 1147969% 1004141% 18012871% 865463% 18950% 96211048% 3924926315030036 5928 012299.89
16Альмерек КарбаевНП125044150.621.1700005850293281661024342% 714462% 682740% 1147868% 352057% 9778% 61531630% 19195010805260039 0676 976629.19
17Даут ХусенПЗ96485052.30.53002001610233164142693449% 785773% 1133935% 1217260% 261038% 12650% 64261038% 2213634124270053 1847 386419.34
18Асилбек ФахриддиновНП117203251.371.321130261792241502621245948% 1359268% 1355037% 22113260% 672436% 18844% 137251144% 422013181369751041 3795 1721810.01
19Рами ЖаксылыкНП107633251.880.41000001974271902571175043% 1499060% 1375137% 18710757% 582340% 11545% 43632844% 391886141619860150 9256 006238.89
20Абильмансур ХамитПЗ127861450.571.260020121252253043151527449% 1518758% 1785129% 26416563% 984950% 231148% 1910552138% 39261421414411180067 9807 7847414.82
21Айбын ДаулетулыНП1210353252.350.87003003699301543741565435% 1379972% 2046532% 28219670% 623353% 14964% 83842429% 37221452395129211069 7926 0685013.24
22Тимур ДешкоПЗ1210425051.551.7122000301004320146819810855% 22916572% 2249442% 42232577% 1197059% 332370% 2911723346% 76322063018011992063 1885 4571911.16
23Ильяс ШукебаевЗЩ1210803251.030.2400170015461728284018811360% 28822076% 1065956% 84968080% 40728069% 734055% 105231983% 1637116285013082058 1044 8422210.28
24Нураби НурланПЗ43482241.880.290010014501910396583153% 452556% 501020% 795165% 22941% 10660% 5415960% 15131063502841027 3287 067204.79
25Динмухамед ТайланНП114583142.220.1211000157313100142753749% 745574% 723042% 1187664% 432558% 161169% 21321444% 2910948404413029 2125 740267.55
26Ильяс СерикбаевНП94793140.370.260010012351251155683146% 775571% 873743% 936267% 392256% 3133% 84381642% 18863112916110015 3532 884155.3
27Арда МухтаровНП116674042.731.160000027119601522441015050% 1058581% 1886736% 22514364% 521835% 19842% 11218844% 251310412456921058 2177 8553211.05
28Абыз ЕргалиулыЗЩ96693141.311.510012061360101342521337758% 1449566% 1415338% 26920275% 652640% 412868% 136412868% 474823253051151063 6268 5591411.19
29Динмухамед БиржанулыЗЩ128512240.190.21001101017302903611455538% 15710164% 803139% 34222967% 1567951% 411844% 53271244% 703014273010851046 5204 919189.53
30Ярослав БортникЗЩ128761340.120.170017024102713301154539% 26518570% 1437049% 32519861% 19710654% 421638% 6317741% 11543100771143251049 5515 090169.95
30
на страницу