Статистика Freedom QJ League
Игроки
| № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НП | 12 | 846 | 21 | 9 | 30 | 10.01 | 3.83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 35 | 3 | 108 | 40 | 0 | 331 | 227 | 121 | 53% | 133 | 102 | 77% | 175 | 57 | 33% | 216 | 134 | 62% | 50 | 22 | 44% | 19 | 8 | 42% | 22 | 10 | 89 | 40 | 45% | 45 | 42 | 37 | 11 | 14 | 11 | 6 | 64 | 7 | 4 | 0 | 70 489 | 7 498 | 76 | 15.42 | ||
| 2 | ПЗ | 14 | 915 | 10 | 11 | 21 | 4.24 | 4.56 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 40 | 19 | 6 | 49 | 22 | 1 | 424 | 252 | 152 | 60% | 185 | 124 | 67% | 114 | 38 | 33% | 367 | 261 | 71% | 148 | 85 | 57% | 64 | 42 | 66% | 40 | 21 | 48 | 26 | 54% | 86 | 62 | 48 | 8 | 5 | 1 | 7 | 78 | 8 | 2 | 0 | 83 704 | 8 233 | 31 | 18.95 | ||
| 3 | НП | 14 | 876 | 15 | 5 | 20 | 6.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 28 | 5 | 82 | 26 | 2 | 257 | 165 | 87 | 53% | 128 | 95 | 74% | 177 | 60 | 34% | 180 | 107 | 59% | 49 | 21 | 43% | 12 | 6 | 50% | 13 | 5 | 55 | 29 | 53% | 37 | 24 | 17 | 12 | 13 | 3 | 2 | 56 | 4 | 2 | 0 | 72 882 | 7 487 | 54 | 16.3 | ||
| 4 | НП | 14 | 504 | 9 | 8 | 17 | 5.03 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 19 | 1 | 60 | 17 | 3 | 151 | 141 | 86 | 61% | 77 | 49 | 64% | 70 | 24 | 34% | 110 | 72 | 65% | 29 | 16 | 55% | 9 | 6 | 67% | 20 | 11 | 34 | 19 | 56% | 25 | 25 | 21 | 12 | 3 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38 805 | 6 929 | 23 | 12.95 | ||
| 5 | НП | 14 | 1080 | 13 | 4 | 17 | 4.51 | 1.83 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 43 | 25 | 0 | 53 | 48 | 3 | 369 | 221 | 114 | 52% | 183 | 137 | 75% | 259 | 89 | 34% | 277 | 178 | 64% | 78 | 32 | 41% | 28 | 11 | 39% | 22 | 9 | 100 | 47 | 47% | 52 | 38 | 26 | 8 | 26 | 19 | 7 | 99 | 17 | 1 | 0 | 98 513 | 8 209 | 49 | 19.43 | ||
| 6 | ПЗ | 14 | 1043 | 8 | 7 | 15 | 5 | 2.43 | 2 | 2 | 34 | 3 | 49 | 37 | 21 | 0 | 49 | 29 | 1 | 457 | 293 | 151 | 52% | 133 | 86 | 65% | 161 | 51 | 32% | 389 | 238 | 61% | 146 | 65 | 45% | 68 | 31 | 46% | 23 | 16 | 58 | 30 | 52% | 40 | 36 | 23 | 3 | 3 | 12 | 5 | 123 | 13 | 1 | 0 | 95 205 | 8 215 | 16 | 19.18 | ||
| 7 | НП | 14 | 1109 | 14 | 1 | 15 | 8.41 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 | 12 | 75 | 20 | 0 | 338 | 159 | 84 | 53% | 172 | 127 | 74% | 245 | 76 | 31% | 256 | 148 | 58% | 71 | 31 | 44% | 37 | 18 | 49% | 16 | 6 | 27 | 12 | 44% | 51 | 27 | 20 | 6 | 13 | 15 | 6 | 94 | 14 | 0 | 0 | 96 058 | 7 795 | 39 | 20.02 | ||
| 8 | НП | 7 | 468 | 11 | 2 | 13 | 5.92 | 1.4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 43 | 18 | 3 | 45 | 12 | 0 | 156 | 110 | 53 | 48% | 50 | 35 | 70% | 87 | 23 | 26% | 80 | 51 | 64% | 22 | 7 | 32% | 14 | 4 | 29% | 7 | 3 | 37 | 21 | 57% | 12 | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 47 | 5 | 1 | 0 | 36 757 | 7 068 | 16 | 7.39 | ||
| 9 | ПЗ | 14 | 1047 | 8 | 5 | 13 | 4.27 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 23 | 1 | 57 | 60 | 3 | 416 | 275 | 131 | 48% | 178 | 119 | 67% | 222 | 71 | 32% | 254 | 153 | 60% | 91 | 34 | 37% | 46 | 20 | 43% | 12 | 6 | 149 | 68 | 46% | 53 | 41 | 33 | 10 | 13 | 11 | 3 | 118 | 12 | 1 | 0 | 92 743 | 7 972 | 52 | 18.16 | ||
| 10 | ПЗ | 13 | 808 | 8 | 4 | 12 | 4.34 | 1.78 | 1 | 1 | 29 | 5 | 54 | 47 | 20 | 1 | 45 | 39 | 0 | 429 | 302 | 157 | 52% | 217 | 145 | 67% | 152 | 60 | 39% | 369 | 254 | 69% | 154 | 78 | 51% | 56 | 32 | 57% | 17 | 10 | 60 | 34 | 57% | 85 | 68 | 51 | 14 | 13 | 20 | 1 | 83 | 8 | 3 | 0 | 71 779 | 7 995 | 22 | 15.26 | ||
| 11 | НП | 12 | 880 | 7 | 5 | 12 | 2.99 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 2 | 69 | 28 | 0 | 304 | 125 | 63 | 50% | 122 | 88 | 72% | 176 | 47 | 27% | 247 | 157 | 64% | 46 | 12 | 26% | 15 | 3 | 20% | 20 | 11 | 46 | 22 | 48% | 41 | 23 | 17 | 0 | 8 | 9 | 12 | 60 | 6 | 1 | 0 | 91 424 | 9 350 | 64 | 20.17 | ||
| 12 | НП | 14 | 1029 | 9 | 3 | 12 | 8.54 | 1.42 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 51 | 24 | 4 | 82 | 27 | 2 | 306 | 175 | 78 | 45% | 164 | 119 | 73% | 217 | 60 | 28% | 254 | 141 | 56% | 53 | 12 | 23% | 26 | 10 | 38% | 12 | 6 | 61 | 27 | 44% | 59 | 34 | 24 | 12 | 7 | 11 | 8 | 95 | 23 | 2 | 0 | 103 069 | 9 014 | 58 | 21.29 | ||
| 13 | ПЗ | 14 | 1074 | 7 | 5 | 12 | 3.52 | 2.48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28 | 13 | 0 | 52 | 64 | 2 | 371 | 218 | 116 | 53% | 189 | 124 | 66% | 201 | 62 | 31% | 308 | 180 | 58% | 102 | 45 | 44% | 32 | 17 | 53% | 21 | 12 | 85 | 42 | 49% | 66 | 51 | 33 | 5 | 9 | 10 | 2 | 87 | 22 | 1 | 0 | 98 951 | 8 291 | 85 | 19.95 | ||
| 14 | НП | 9 | 387 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2 | 43 | 12 | 0 | 200 | 106 | 58 | 55% | 106 | 83 | 78% | 83 | 41 | 49% | 131 | 79 | 60% | 36 | 17 | 47% | 5 | 2 | 40% | 15 | 9 | 51 | 22 | 43% | 42 | 25 | 20 | 3 | 7 | 10 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0 | 35 094 | 8 161 | 15 | 8.93 | ||
| 15 | НП | 9 | 458 | 4 | 5 | 9 | 3.33 | 1.58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 15 | 7 | 5 | 32 | 9 | 3 | 202 | 115 | 62 | 54% | 81 | 63 | 78% | 120 | 40 | 33% | 175 | 117 | 67% | 56 | 31 | 55% | 23 | 15 | 65% | 13 | 8 | 23 | 10 | 43% | 28 | 22 | 18 | 2 | 4 | 6 | 5 | 44 | 7 | 1 | 0 | 44 889 | 8 821 | 11 | 9.7 | ||
| 16 | НП | 13 | 762 | 7 | 2 | 9 | 4.95 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 4 | 49 | 40 | 4 | 227 | 133 | 70 | 53% | 110 | 71 | 65% | 145 | 42 | 29% | 169 | 95 | 56% | 45 | 21 | 47% | 17 | 10 | 59% | 12 | 5 | 52 | 24 | 46% | 29 | 21 | 16 | 1 | 9 | 7 | 2 | 64 | 12 | 2 | 0 | 66 283 | 7 828 | 89 | 15.95 | ||
| 17 | ПЗ | 14 | 1002 | 6 | 3 | 9 | 4.98 | 2.94 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 33 | 7 | 3 | 51 | 30 | 4 | 487 | 253 | 113 | 45% | 314 | 201 | 64% | 304 | 102 | 34% | 454 | 288 | 63% | 181 | 83 | 46% | 53 | 30 | 57% | 20 | 10 | 76 | 30 | 39% | 102 | 93 | 57 | 9 | 15 | 24 | 1 | 114 | 20 | 1 | 0 | 105 541 | 9 479 | 53 | 22.14 | ||
| 18 | НП | 4 | 301 | 6 | 2 | 8 | 2.13 | 0.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 | 3 | 2 | 59 | 48 | 25 | 52% | 34 | 22 | 65% | 37 | 13 | 35% | 47 | 29 | 62% | 16 | 8 | 50% | 9 | 5 | 56% | 6 | 3 | 19 | 10 | 53% | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 23 333 | 6 976 | 6 | 4.77 | ||
| 19 | ПЗ | 14 | 888 | 2 | 6 | 8 | 0.68 | 2.28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 11 | 3 | 393 | 145 | 101 | 70% | 261 | 173 | 66% | 177 | 67 | 38% | 389 | 308 | 79% | 149 | 93 | 62% | 50 | 35 | 70% | 20 | 10 | 27 | 17 | 63% | 110 | 91 | 68 | 2 | 13 | 13 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 78 030 | 7 908 | 23 | 17.87 | ||
| 20 | НП | 13 | 933 | 5 | 3 | 8 | 3.83 | 1.39 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | 45 | 23 | 0 | 18 | 26 | 0 | 381 | 292 | 122 | 42% | 216 | 130 | 60% | 245 | 57 | 23% | 295 | 138 | 47% | 147 | 50 | 34% | 82 | 30 | 37% | 13 | 10 | 70 | 31 | 44% | 74 | 57 | 38 | 9 | 21 | 15 | 0 | 109 | 20 | 2 | 0 | 102 013 | 9 840 | 95 | 20.1 | ||
| 21 | ЗЩ | 14 | 993 | 6 | 2 | 8 | 3.75 | 3.33 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 4 | 44 | 32 | 2 | 438 | 221 | 106 | 48% | 184 | 127 | 69% | 97 | 42 | 43% | 410 | 275 | 67% | 136 | 75 | 55% | 62 | 32 | 52% | 22 | 7 | 29 | 17 | 59% | 85 | 72 | 33 | 5 | 13 | 2 | 5 | 83 | 9 | 3 | 0 | 89 333 | 8 096 | 115 | 19.4 | ||
| 22 | ПЗ | 14 | 1003 | 1 | 6 | 7 | 4.05 | 1.99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 5 | 3 | 34 | 38 | 4 | 394 | 187 | 71 | 38% | 224 | 166 | 74% | 211 | 80 | 38% | 332 | 193 | 58% | 144 | 62 | 43% | 52 | 21 | 40% | 13 | 9 | 41 | 21 | 51% | 89 | 62 | 39 | 11 | 22 | 11 | 3 | 90 | 16 | 3 | 0 | 99 880 | 8 962 | 42 | 22.8 | ||
| 23 | НП | 13 | 305 | 5 | 1 | 6 | 3.1 | 0.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 24 | 16 | 0 | 79 | 45 | 23 | 51% | 24 | 18 | 75% | 43 | 12 | 28% | 51 | 29 | 57% | 8 | 3 | 38% | 4 | 1 | 25% | 5 | 2 | 18 | 6 | 33% | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 25 410 | 7 498 | 36 | 10.15 | ||
| 24 | НП | 13 | 795 | 2 | 4 | 6 | 1.34 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 41 | 64 | 10 | 308 | 169 | 63 | 37% | 155 | 109 | 70% | 189 | 63 | 33% | 212 | 110 | 52% | 50 | 18 | 36% | 20 | 8 | 40% | 10 | 6 | 88 | 33 | 38% | 48 | 47 | 31 | 5 | 8 | 13 | 3 | 68 | 9 | 1 | 0 | 86 154 | 9 753 | 107 | 19.2 | ||
| 25 | НП | 12 | 811 | 5 | 1 | 6 | 3.4 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 3 | 44 | 31 | 2 | 269 | 139 | 73 | 53% | 133 | 101 | 76% | 210 | 57 | 27% | 225 | 138 | 61% | 56 | 20 | 36% | 25 | 10 | 40% | 10 | 3 | 51 | 30 | 59% | 44 | 35 | 28 | 4 | 8 | 15 | 5 | 58 | 8 | 2 | 0 | 89 046 | 9 881 | 114 | 17.61 | ||
| 26 | ПЗ | 12 | 834 | 0 | 6 | 6 | 0.33 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 60 | 1 | 302 | 188 | 87 | 46% | 211 | 154 | 73% | 128 | 62 | 48% | 256 | 161 | 63% | 130 | 66 | 51% | 59 | 33 | 56% | 9 | 5 | 57 | 21 | 37% | 95 | 77 | 31 | 1 | 10 | 12 | 1 | 63 | 14 | 1 | 0 | 75 525 | 8 150 | 54 | 15.22 | ||
| 27 | НП | 13 | 906 | 4 | 2 | 6 | 3.84 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5 | 27 | 16 | 0 | 190 | 85 | 38 | 45% | 121 | 83 | 69% | 220 | 58 | 26% | 193 | 127 | 66% | 41 | 16 | 39% | 21 | 8 | 38% | 11 | 6 | 23 | 7 | 30% | 26 | 26 | 20 | 4 | 15 | 5 | 8 | 51 | 7 | 5 | 0 | 79 542 | 7 901 | 17 | 15.8 | ||
| 28 | НП | 13 | 926 | 5 | 1 | 6 | 5.48 | 2.48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 41 | 18 | 2 | 59 | 48 | 10 | 367 | 217 | 113 | 52% | 155 | 108 | 70% | 192 | 56 | 29% | 281 | 178 | 63% | 76 | 32 | 42% | 26 | 13 | 50% | 23 | 9 | 71 | 41 | 58% | 56 | 54 | 44 | 10 | 12 | 15 | 7 | 94 | 20 | 0 | 0 | 95 797 | 9 310 | 76 | 19.42 | ||
| 29 | НП | 14 | 981 | 4 | 2 | 6 | 1.97 | 0.98 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 27 | 14 | 0 | 42 | 22 | 0 | 394 | 176 | 74 | 42% | 256 | 187 | 73% | 233 | 92 | 39% | 327 | 190 | 58% | 136 | 58 | 43% | 48 | 17 | 35% | 10 | 7 | 44 | 16 | 36% | 98 | 60 | 43 | 9 | 7 | 15 | 2 | 103 | 13 | 0 | 0 | 96 860 | 8 886 | 33 | 19.57 | ||
| 30 | ЗЩ | 13 | 1028 | 2 | 4 | 6 | 1.94 | 1.96 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 22 | 8 | 5 | 11 | 19 | 8 | 517 | 250 | 126 | 50% | 330 | 243 | 74% | 171 | 79 | 46% | 500 | 321 | 64% | 280 | 148 | 53% | 124 | 61 | 49% | 13 | 7 | 34 | 19 | 56% | 165 | 119 | 35 | 2 | 20 | 10 | 0 | 82 | 34 | 4 | 1 | 101 396 | 8 877 | 35 | 20.92 |
30
- 1
- 2
- 3
- ...
- 10





























