Статистика Freedom QJ League

Игроки
1Абылай ТурсынНП128462193010.013.83211106335310840033122712153% 13310277% 1755733% 21613462% 502244% 19842% 2210894045% 45423711141166474070 4897 4987615.42
2Абдурахим ОнгарбекПЗ149151011214.244.5600809401964922142425215260% 18512467% 1143833% 36726171% 1488557% 644266% 4021482654% 86624885177882083 7048 2333118.95
3Диас АбубакирНП14876155206.281.640000054285822622571658753% 1289574% 1776034% 18010759% 492143% 12650% 135552953% 3724171213325642072 8827 4875416.3
4Юсуф АбдурахмоновНП1450498175.032.3600002037191601731511418661% 774964% 702434% 1107265% 291655% 9667% 2011341956% 252521123502900038 8056 9292312.95
5Арнур БатырбайНП141080134174.511.83221022432505348336922111452% 18313775% 2598934% 27717864% 783241% 281139% 2291004747% 52382682619799171098 5138 2094919.43
6Алихан АйтмухамбетПЗ141043871552.432234349372104929145729315152% 1338665% 1615132% 38923861% 1466545% 683146% 2316583052% 40362333125123131095 2058 2151619.18
7Милан НадрышинНП141109141158.412.1400000512812752003381598453% 17212774% 2457631% 25614858% 713144% 371849% 166271244% 51272061315694140096 0587 7953920.02
8Артур ГарифуллинНП7468112135.921.42262343183451201561105348% 503570% 872326% 805164% 22732% 14429% 73372157% 121310651144751036 7577 068167.39
9Ерасыл АбилдаПЗ14104785134.271.2500100452315760341627513148% 17811967% 2227132% 25415360% 913437% 462043% 1261496846% 5341331013113118121092 7437 9725218.16
10Артем ТянПЗ1380884124.341.781129554472014539042930215752% 21714567% 1526039% 36925469% 1547851% 563257% 1710603457% 85685114132018383071 7797 9952215.26
11Рафаель ЕсжановНП1288075122.992.120000029172692803041256350% 1228872% 1764727% 24715764% 461226% 15320% 2011462248% 412317089126061091 4249 3506420.17
12Жарас ЕрикНП14102993128.541.421140351244822723061757845% 16411973% 2176028% 25414156% 531223% 261038% 126612744% 593424127118952320103 0699 0145821.29
13Исмеджан БермухамбетПЗ14107475123.522.4800203281305264237121811653% 18912466% 2016231% 30818058% 1024544% 321753% 2112854249% 6651335910287221098 9518 2918519.95
14Мансур ИскаковНП9387551022.030000020142431202001065855% 1068378% 834149% 1317960% 361747% 5240% 159512243% 422520371025130035 0948 161158.93
15Илфрат ЕлакаевНП94584593.331.58005012157532932021156254% 816378% 1204033% 17511767% 563155% 231565% 138231043% 28221824654471044 8898 821119.7
16Алижан АмиртаевНП137627294.951.130000026154494042271337053% 1107165% 1454229% 1699556% 452147% 171059% 125522446% 292116197264122066 2837 8288915.95
17Ильдар ЖармагамбетовПЗ1410026394.982.941140533735130448725311345% 31420164% 30410234% 45428863% 1818346% 533057% 2010763039% 10293579152411142010105 5419 4795322.14
18Руслан ПлясковскийНП43016282.130.98101001060163259482552% 342265% 371335% 472962% 16850% 9556% 63191053% 114423801631023 3336 97664.77
19Бауыржан БулатовПЗ148882680.682.280011005301511339314510170% 26117366% 1776738% 38930879% 1499362% 503570% 2010271763% 110916821313047100078 0307 9082317.87
20Азизбек БаходировНП139335383.831.390010436452301826038129212242% 21613060% 2455723% 29513847% 1475034% 823037% 1310703144% 7457389211501092020102 0139 8409520.1
21Мадияр НадирЗЩ149936283.753.332070025744432243822110648% 18412769% 974243% 41027567% 1367555% 623252% 227291759% 857233513258393089 3338 09611519.4
22Санжар БайдавлетовПЗ1410031674.051.99002013253343843941877138% 22416674% 2118038% 33219358% 1446243% 522140% 139412151% 896239112211390163099 8808 9624222.8
23Кирилл ГавриловНП133055163.10.9411000151112416079452351% 241875% 431228% 512957% 8338% 4125% 5218633% 77501121701025 4107 4983610.15
24Микаэль АудуНП137952461.341.490000015404164103081696337% 15510970% 1896333% 21211052% 501836% 20840% 106883338% 484731581336891086 1549 75310719.2
25Абумансур ТурсунНП128115163.40.920000032213443122691397353% 13310176% 2105727% 22513861% 562036% 251040% 103513059% 443528481555882089 0469 88111417.61
26Ростислав КовтунПЗ128340660.331.150020181096013021888746% 21115473% 1286248% 25616163% 1306651% 593356% 95572137% 95773111012163141075 5258 1505415.22
27Канагат ДарябайНП139064263.841.06000002110527160190853845% 1218369% 2205826% 19312766% 411639% 21838% 11623730% 262620415585175079 5427 9011715.8
28Алисултан КанапияНП139265165.482.480060204118259481036721711352% 15510870% 1925629% 28117863% 763242% 261350% 239714158% 565444101215794200095 7979 3107619.42
29Амаль ИсаковНП149814261.970.980031327140422203941767442% 25618773% 2339239% 32719058% 1365843% 481735% 107441636% 98604397152103130096 8608 8863319.57
30Улан КорганбайЗЩ1310282461.941.9600451022851119851725012650% 33024374% 1717946% 50032164% 28014853% 1246149% 137341956% 16511935220100823441101 3968 8773520.92
30
на страницу