Статистика Freedom QJ League

Игроки
№ Имя игрока
1Abylay TursynНППН17115524103413.485.36212108543613753745930616353% 18914275% 2429238% 33622366% 793747% 311755% 30161125146% 60615415191211941150110 2468 59012324.25
2Abdurakhim OngarbekПЗЛЦП1912141517328.128.1400151186133994411260039523259% 29919766% 1787542% 59541770% 24413857% 1136860% 6033613252% 12810071126281151420128 3349 5145129.74
3Dias AbubakirНПЛН1811461772410.732.890000079388128431835024812852% 17412270% 2538634% 25114959% 672943% 201155% 188864653% 46382919216382540105 5758 2917522.83
4Yussuf AbdurakhmonovНПЛН196211111227.324.92000027513029127919519112465% 1117568% 1094138% 15210166% 392154% 11873% 3017492857% 343324134614310056 2488 1513718.72
5Alikhan AitmukhambetПЗЦН191443119207.634.5733507655932075411769944324455% 18311462% 2327633% 62040365% 22311250% 1085753% 3623985556% 574832832161762410148 5299 2632029.94
6Arnur BatyrbaiНПЦН161240154196.232.332212425333467591843226914654% 21515873% 30210434% 34522365% 984445% 361439% 29111175850% 6246328322571181910123 6248 9727424.49
7Milan NadryshinНПЦН1915091811911.082.520000065341510628645522211351% 23717875% 34611834% 37421457% 1084441% 552545% 2110361644% 74443310162671302000146 3298 7277030.07
8Artur GarifullinНПЦН127271331610.012.962272563255761742361749555% 855666% 1434129% 15410870% 392154% 221045% 177533260% 2122189111275762060 8687 5353613.17
9Ildar ZharmagambetovПЗЦАП19138396156.044.011170104714466481962235516346% 42126964% 41914635% 60437161% 23910745% 814657% 26151034544% 1341318011233031623610149 6679 7397230.97
10Ismejan BermukhambetПЗПАП19144587154.693.99002033616166791345928915754% 26217567% 2919733% 42125160% 1365843% 492449% 31141106055% 9670408131121172810139 1068 66411727.99
11Ruslan PlyaskovskiyНПЦН9673113143.791.6810601191313015181491478155% 16911568% 1728549% 19410655% 863642% 431842% 148573460% 5237163918062142066 9608 9542013.52
12Artem TyanПЗЛЦП161009104146.173.6132376635526149541252238420453% 27618366% 1967438% 48432868% 20910349% 884956% 2715764255% 11487561521252108133095 9748 5602721.75
13Erassyl AbildaПЗЦН19143495147.151.9005016829187843753440518245% 26417867% 34111333% 34920659% 1274838% 663045% 1772209845% 81594617271931612020139 6808 76610727.51
14Zharas YerikНПЦН19133194139.732.06116235931494371237022310648% 22216474% 2979833% 36420657% 732027% 341235% 2010743649% 76503512101581202520133 2519 0108028.17
15Mansur IskakovНПЦН13660661222.440000020142491322211196454% 13110278% 1235646% 15910164% 402050% 6233% 1610582441% 5030233141556741149 7156 7792411.8
16Ilfrat YelakayevНПЦН1477957125.762.50090132812768171133321311755% 1449667% 1906836% 33122167% 1166253% 493061% 2112462759% 4242314101166891078 4209 0603316.85
17Rafayel YeszhanovНПЦН1288075122.992.120000029172692803041256350% 1228872% 1764727% 24715764% 461226% 15320% 2011462248% 412317089126061091 4249 3506420.17
18Alizhan AmirtayevНПЛАП1790983115.71.4200000311845751102681557951% 1278365% 1885730% 20512059% 512345% 201155% 146622744% 3227212127280133082 2098 13910820.78
19Yersultan KurmangaliПЗЛЦП18139683115.821.723162884924329582965631316151% 31821668% 29510235% 63342467% 24011950% 1014747% 198834554% 121104368193921555030148 8669 5978430.84
20Islam TurakbayevПЗЦАП1593855105.112.37001004316239311537025911344% 24615764% 2789835% 41724960% 1706941% 702739% 2214633556% 776844812631002631105 57910 1303422.77
21Bauyrzhan BulatovПЗЦОП19116737101.063.5600140084021171452621615471% 37825267% 27611040% 58047181% 22715167% 836072% 3118372465% 15613995420240681300115 0388 8712826.5
22Madiyar NadirЗЩЛЗ17121982104.54.872011003311560431055430615049% 26317968% 1316247% 56937265% 1889953% 783849% 3210372259% 1219948516351121540125 2399 24618426.62
23Alimzhan AushakhmanovПЗЦН19124446103.42.0700110273915144311039925710742% 20511757% 2767126% 36520356% 1355138% 552240% 186612948% 5944235158111072310138 0389 98610432.04
24Amal IssakovНПЛП19134673104.432.1310517402316931954626312447% 35925370% 34013841% 49129760% 1998744% 682740% 1711663248% 133906210152641482000150 35010 0534330.35
25Abumansur TursunНПЦН1811247295.091.330000042263623893411809553% 17312975% 2838831% 29818261% 692435% 331236% 165693957% 554434514217891120117 7049 42414825.83
26Sanzhar BaidavletovПЗПЦП1812441894.782.7300302401044348104762569939% 32224275% 31713141% 45525255% 2188941% 752939% 1611492551% 124865112311441352640139 23910 0737032.63
27Alissultan KanapiyaНПЛАП1812926397.593.6400110305425286693049230416354% 21615270% 2718632% 41927566% 1064946% 361850% 31151056663% 77776012161991292600136 5449 51110827.56
28Kirill GavrilovНПЦН183937183.770.9411000191522819196512753% 342882% 602033% 704057% 10440% 4125% 5220630% 98602132231035 1948 0594514.1
29Diyar YeleussizНПЦАП159155384.350.9710210422113249212572079646% 18013877% 1737543% 23611549% 1002727% 381129% 1151126054% 854822713252121200078 6137 7324619.12
30Azizbek BakhodirovНППЦП1710765384.021.570014440502502328240732313642% 24315062% 2726624% 32014947% 1585434% 883236% 1511793443% 86684311261811212331114 4149 56910324.14
30
на страницу