Статистика Freedom QJ League

Игроки
1Дастан РустемНП149881251712.573.873330169271311035351831115951% 14810873% 1655232% 39624762% 1658451% 743953% 3415763445% 58383315171516931040107 2339 7689022.27
2Дамир АлибаевНП14106588163.892.570040164331814360340437615641% 20112060% 2065929% 26912948% 1144741% 552036% 19101254738% 634830311226119222099 7848 4326219.83
3Балахмет АдилбекНП12956131149.21.73300150278944323812148841% 16912473% 2338135% 26413652% 823340% 391846% 144762128% 442418821123108154187 6418 2506317.46
4Мирон ИщенкоПЗ141030113147.651.2820101750307824603411648753% 1309775% 2206630% 23415566% 371643% 161063% 137622744% 3328188122725661230118 22410 33013325.51
5Алихан КаримНП14108459143.33.8700702223100465423642029145% 21614869% 2357231% 26317466% 743446% 271244% 2715743142% 775824511162791230107 7338 94415321.4
6Кайсар АнуарбекНП1275393126.592.6800100542437559635222810446% 1157565% 1304232% 22212958% 632946% 271141% 155903741% 351713813686831083 90410 0289118.97
7Максим БонетПЗ13102184125.32.2221040392213135133119111560% 22715468% 2677628% 28820772% 1146053% 583764% 167583357% 81734091190621440115 14110 1497422.89
8Азамат КуттымуратНП14749101115.732.171020037154605232521688551% 1148575% 1304333% 18410054% 532547% 11327% 154644266% 43373356555231072 8688 7559120.54
9Жандос ЕсбердиНП113466392.131.26000001911221150164984950% 905460% 762432% 1347455% 532547% 13646% 124241042% 30252243103630032 6618 4952612.16
10Расул СамаевПЗ139227295.081.380031037164313603981898444% 21815872% 2087637% 32522168% 1125751% 472451% 148582238% 836644687379152094 8849 2629221.75
11Рамазан КелесханПЗ149675493.431.14002231824122322923241956935% 21114468% 2156329% 24212351% 942830% 561730% 71511631% 8257297221241092020102 1739 5098622.65
12Дамир АбдуллинНП1411157292.612.0900002424132637063592169946% 18311965% 2486727% 22613962% 341441% 16531% 1571204840% 5551366151661001820109 8598 8676621.56
13Даниэль ТлешевНП137927183.411.3000002415046140189874552% 825668% 1393626% 15810868% 30723% 20840% 124221150% 201184106134270072 3658 2235216.73
14Рахманберди АлександрПЗ128704482.632.15001417271022935337822410848% 17012272% 1676338% 31218058% 1184740% 742939% 127694362% 61393261328186226183 0468 5914317.1
15Бекнур НурманПЗ139854482.592.87001910196113016279729416054% 43433076% 18411663% 77761479% 38425266% 1568454% 1589667% 21414946616102741120112 67310 2947522.8
16Темирлан БайбулатовНП147717071.970.89001051971313002061164438% 1207462% 1414028% 1428258% 643148% 231357% 72421126% 372816169156130079 2599 2526816.18
17Рахат КульшмановПЗ148033472.231.050080016100181413791518657% 22315168% 1686438% 35825872% 1398058% 493163% 94331958% 87714836715190092 04810 3165722.9
18Станислав ШабалинНП1410562571.772.47000001272382523881646640% 19713267% 2537228% 31717154% 1023130% 461737% 137411844% 625133214232962900120 37410 2596924.01
19Нурканат АмантайНП115783361.220.5200202128125122173702231% 594983% 933437% 1228570% 301033% 12542% 3235617% 1513801510140112052 9878 2504513.29
20Мансур ЕркинбекПЗ137344265.62.74109030351106437328921810046% 1228368% 1193731% 21212961% 602542% 341956% 2210562850% 46292768666060071 6298 7828117.13
21Жасулан ТойлыбайНП127445164.360.421100023134512912041033534% 937581% 1845027% 1376850% 32825% 11327% 22441023% 2516100813956110071 6378 6657315.93
22Ахмет Туран ДжошкунНП147792460.941.0800110116124160235823846% 1198471% 1866133% 21113966% 501734% 21733% 105241250% 26241911512450152086 89610 0396320.69
23Адиль БекболовПЗ129534262.061.45002012321102139044823510143% 25417469% 2478836% 37922960% 1244839% 723244% 134672740% 8670481191011102830106 10010 0194320.87
24Антон ОськинНП148013253.211.03000002096421502961104339% 15212280% 2157535% 26215057% 742432% 381026% 9527933% 47271611512271193087 0939 7853019.81
25Аслан ЖолдыНП149114153.760.6800711225111231423081446344% 15911069% 1895931% 25815560% 944043% 391538% 11530930% 5345155138860142097 1649 5995021.47
26Айбар ИскаировПЗ149412352.060.19000011850252302951606038% 17411264% 1926333% 23011048% 953739% 311548% 32612338% 5037177129383223095 4739 1314718.89
27Тимур ДамирулыНП149442354.71.530000028123552412571364835% 1539965% 2365724% 22711752% 692232% 18528% 124451022% 432721494167680087 8278 3737018.07
28Дамир ДанабаевПЗ1411142352.692.0511503830905480945426112448% 25318172% 2389239% 36023866% 1306449% 382053% 169894449% 928048815324891510127 79810 3249725.02
29Никита ДуховНП21603140.610.09000007427541619947% 14964% 21629% 11764% 2150% 11100% 117343% 420255150008 1104 561101.69
30Адилет ОрынбасарНП61763140.950.5300000942135065331752% 262077% 351029% 603863% 17635% 4250% 614375% 106333021450018 9789 705125.27
30
на страницу