Статистика Freedom QJ League

Игроки
Имя игрока
1Роман ЧерноморецНПЦН2014562162718.391.830010010653715436528621510348% 856475% 42615536% 38527672% 875159% 382463% 258796177% 28756711681524722000000
2Абылайхан КенжадоевНППП19136115102512.558.3133301378964548648731028713547% 1359772% 38817645% 38721455% 1397453% 683551% 51221087771% 42775713031224841210000
3Расул ДосанНПЛАП2218831752212.271.97214206531131024772591948745% 18614980% 64727943% 38424363% 974344% 632540% 1591056158% 6210764243541434961100000
4Расул АкимовПЗЛЦП191405713204.227.630037157742151262324271144842% 22216474% 35017851% 65353281% 21014268% 1198370% 4510564071% 771608593120120553600000
5Рустам СайфимилюковНПЦН211452163197.451.180000033244713232171567447% 14011582% 40217343% 36123866% 875664% 372773% 115765471% 3376431107920345000000
6Адият ОтарбекНПЦН2215951351810.974.4100003532771174463061839049% 805771% 35312636% 45231069% 995859% 522650% 2317775470% 29675512272024233200000
7Александр ЯковлевНППП221695510155.044.890074135223456621038819910553% 15612681% 40220050% 63346573% 20012161% 985859% 3519857184% 51134861116722760000000
8Нилеш ШармаНППАП1368294134.562.360020342206623351231397252% 716085% 22711249% 17411063% 502754% 181161% 168725069% 284236081531157000000
9Абдуллах БигалиПЗЦАП20110776136.153.3001481652240434163251668249% 967780% 31514345% 48137177% 1318363% 714969% 2711947074% 4089750624119625000000
10Калкаман ТолегенПЗЦОП20158467135.552.822175527144304773111376346% 26719774% 52326350% 59045577% 22716171% 916369% 179926368% 791887723644022476200000
11Арсен ИспановНПЦН211145111126.91.850000047131691321791224335% 594576% 2269743% 23016672% 462861% 191263% 176604168% 1746391177141178100000
12Ернур СайлауовПЗЦАП22190466123.483.9800101331405868134161395842% 24017874% 50524248% 60837962% 25914355% 1105550% 2812734967% 521206311321135485200000
13Тамерлан СарсымбаевНПЦН1063874113.233.320000024120463111521326448% 423174% 1927740% 19112364% 543870% 161169% 116745068% 173429181141099100000
14Адилбек ТурдахНПЦН131025101118.532.0300000522519892531671185143% 473166% 28210035% 23415365% 583357% 292069% 176563664% 16454201410918619200000
15Алан ЛуканинНПЦН2013251011111.242.0533100492610741431601024847% 463780% 33012939% 28520672% 543463% 231252% 165372670% 173323214221317833100000
16Алихан ЖумабекПЗЛЦП19142574115.64.81001795243242452843361326952% 16412777% 43520246% 55645281% 17112774% 1179279% 425675278% 481651251249319631000000
17Султанали УмиртайПЗЦН21180565115.466.011156285839221364232581687846% 16311369% 52420940% 49436574% 16710764% 794658% 406957276% 381036111628628165400000
18Кирилл ЕрмаковНПЦН19129291109.091.180000141201279191151914549% 947479% 27210037% 18412870% 402665% 15853% 103332885% 39533921211914824100000
19Алан ЕрболулыПЗЛЦП20149864104.693.5500127148182312954221195647% 26120579% 36018652% 74155775% 25614757% 1267056% 3820504080% 1062088552418322966010000
20Тамерлан ШокановНПЦН21151691109.351.831020054247791012311405841% 877080% 32711635% 32220764% 1055754% 572951% 139643961% 334736216181124439100000
21Нурсултан ЖомартПЗПАП22174155105.132.1400281437432043749132291556240% 24117874% 56125145% 41125462% 1749253% 864451% 209895966% 541438802833429162300000
22Дигдар ОмаровНПЛП21180446101.671.9800211523903058629822410949% 21517380% 52125649% 50939778% 15410971% 472962% 17915510165% 4614777014211621143300000
23Дилшод НазимбековНППП208148195.291.36002162614327131175613049% 14211581% 21510951% 31121368% 1236654% 714361% 102261869% 491024512210114647010000
24Жандауа СергазыНПЦН2110168195.481.82000004417868142140933841% 432967% 30311036% 20514068% 412356% 161169% 157392462% 62923016261516718200000
25Назар АсхатулыПЗЛЦП2014338195.11.68008313012133308401884147% 16813178% 31015249% 61545374% 22914262% 815365% 131392872% 441316412023522385500000
26Марлен АмреновЗЩЛЗ2014741890.435.500745374114242373753648% 19216083% 27016561% 60446076% 26819071% 1279575% 4111211152% 711739512112321644100000
27Нурбек АмангелдиНППАП2115963694.536.560064284560234571921971757141% 22617176% 51524347% 34618553% 1667445% 833846% 4211784862% 591215822336327765200000
28Меирлан БалтабаевЗЩПЦЗ2117709094.940.040000023111732292643281450% 25621484% 31320365% 103885682% 44831470% 1408762% 1144100% 10324826132811118799300000
29Нурмухамед МухамеджанНПЦН188886283.91.4100000311814013292562646% 282175% 2086230% 1299876% 241771% 161381% 95221673% 92722141298517100000
30Дияр РахимжановНПЛП2213094484.163.0500416391710504531521737946% 1067874% 40817944% 28719468% 985556% 572951% 2512887282% 31785112426917227300000
30
на страницу