Статистика Freedom QJ League

Игроки
1Даулет ОрынбасарНП17124528144219.396.0544436107571514031927225711143% 634673% 42414133% 36624166% 1288063% 342265% 35271126659% 205551017211022017100000
2Максат АбраевНП211684179269.617.43213712599444188751235433114845% 13710980% 61425742% 57542374% 1368865% 563766% 421719313570% 5311576018361128739400000
3Руслан ВалиханПЗ191468159248.623.6811855813267449839622110246% 1038683% 40516541% 56042075% 17410862% 845262% 24121319472% 43734901423426144110000
4Евгений ПетрикПЗ161233810188.554.950062368313742142351286450% 988082% 25011044% 38527872% 1218268% 593864% 2816412971% 51104790811415717000000
5Илья ГезикНП221895108187.973.721100049226824572961828547% 16712374% 71528540% 47935073% 1156758% 482552% 27111116760% 5110560233532631367400000
6Абылай ТолеуханПЗ11789134177.41.490072972342823451832009648% 563359% 31012841% 25316666% 723954% 271867% 14121188370% 1843381246614717200000
7Ермухаммад КеримханЗЩ20142279167.545.4600555055277963193271878646% 1229981% 47119040% 43833376% 1359470% 462963% 38111077166% 441128302037424520000000
8Латиф ХудайкуловПЗ221791106167.675.044336166452181371632401234940% 13110278% 26812747% 44931470% 1599157% 874754% 343403178% 57125781923019043000000
9Нуржан ЕркинПЗ221230310134.843.721096562913343162411995152% 12410685% 25412850% 67953779% 22415670% 1097064% 3418342676% 54148108198117830100000
10Даниал ЕримбетПЗ221513121139.161.42001015827875581628422710144% 967679% 47919240% 42731073% 1066258% 342162% 1151438660% 33794312124822462300000
11Азамат АскарулыНП21160585135.973.152235145874236442732971856435% 16711669% 49219840% 41423958% 1266451% 733548% 283734562% 40945812732228166700000
12Бикжан ЖанаевПЗ20163439123.345.610085502584614492962138942% 1208470% 41517843% 43427162% 1286853% 663655% 33141197261% 32604222725723332110000
13Нурмубарак ЖаксылыкПЗ19167793127.091.983344203865241334844792149645% 23318278% 53924445% 73649868% 27815857% 1428459% 1561338262% 8614662915202391132310000
14Мансур БагиманПЗ17107274116.152.860032138161072181130963739% 513671% 32711034% 21714667% 441841% 311445% 198583560% 1735264318719619400000
15Виталий ЛатурнусНП22126983118.192.070000046276902212021155649% 645180% 33313440% 27816760% 623963% 301343% 115533464% 184028019101320527100000
16Абулмансур КасымтайНП17130883116.981.391100029162532021271034342% 724968% 43015035% 21615270% 341956% 12542% 104753648% 164633125131619726400000
17Хасен АртурулыЗЩ16135456115.384.4910392240471844732102382009146% 20817283% 40022556% 47028961% 19811257% 653351% 257936368% 931616112331627677400000
18Найман СатеновПЗ22188074114.50.882242046188322973321467149% 19916884% 46324553% 66554081% 20214873% 1078176% 187826478% 931887141937119976100000
19Жаснур ЖексенбайПЗ17101546102.112.650010317147127225237924043% 826377% 27911541% 39231079% 1087872% 534075% 153503366% 36643401620214227400000
20Нурасыл ШиналиевНП21118173104.622.750000122114652591211114238% 876271% 41716038% 24316970% 523160% 211257% 186784659% 175734118131119528100000
21Наиль МынжасаровПЗ21124955102.791.96009531305032165282984041% 1379972% 26211343% 44435079% 855464% 422867% 173543769% 4296440137114431200000
22Абдулмансур ХасанНП181487731011.481.7920000542411921941261325139% 866576% 45714732% 22113862% 622134% 311239% 116703246% 285133328182420119200000
23Алибек ЖарылкасынулыЗЩ20168582107.150.83000003716866210202984748% 917178% 41917943% 35926173% 604067% 382361% 112413073% 205232119171321756000000
24Руслан РахметовПЗ22183364104.795.07105323537628032571933323310043% 19815779% 46522047% 54938370% 19611860% 1237561% 3461288566% 671476401839127966400000
25Азамат МусаевПЗ2217578195.90.946574216941792371442250% 27023186% 39425565% 75459679% 30719965% 1207462% 75171482% 1002657182655318578210000
26Камиль ГатихПЗ2117615496.732.1720221326142653472201035452% 22717276% 57123942% 46929763% 1859652% 704159% 177604473% 661386752835630183600000
27Мирас КуатПЗ2218877295.941.07113214289421292124551898444% 31423775% 54726248% 82960072% 36522060% 18210859% 145845565% 11723594424162315107100000
28Мансур КартамысовНП196407183.680.80000426111263092472247% 906269% 1898042% 18212468% 502550% 291552% 115181372% 194827015249119300000
29Ералы ТунгышНП219136284.110.850000018953111296512243% 372978% 2378435% 17113076% 412663% 151173% 94251872% 1024161117811227200000
30Ануар УзакбайНП1811586284.410.730010632146411951921224839% 1178169% 36715743% 29217861% 1176253% 502754% 93704057% 357641129221320347400000
30
на страницу