Астана 2009 schema.versus Жас Кыран 2009
Голы
Карточки
Замены
Стартовый
| 31 | Есенали Суинбекposition.goalkeeper | ||
| 2 | Нурали Бегалыposition.defender | 82’ replacements.in Артур Туйгунов common.number 22 replacements.out Нурали Бегалы common.number2 | |
| 3 | Иманжан Дуйсенбайposition.defender | Карточки 56’ Срыв перспективной атаки | |
| 5 | Санжар Садвокасовposition.defender | 52’ replacements.in Саги Чигреев common.number 77 replacements.out Санжар Садвокасов common.number5 | |
| 6 | Даниал Амантайposition.midfielder | C HG | |
| 7 | Амандык Хамидуллинposition.midfielder | HG | Голы 15’ 75’ replacements.in Бекзат Абен common.number 9 replacements.out Амандык Хамидуллин common.number7 |
| 8 | Куандык Хамидуллинposition.midfielder | HG | 57’ replacements.in Алихан Ильяс common.number 33 replacements.out Куандык Хамидуллин common.number8 |
| 25 | Андрей Беляевposition.midfielder | 75’ replacements.in Амир Айкyмар common.number 45 replacements.out Андрей Беляев common.number25 | |
| 10 | Ибрахим Кумбайposition.forward | HG | 82’ replacements.in Нурсултан Валихан common.number 21 replacements.out Ибрахим Кумбай common.number10 |
| 17 | Абдукарим Камильевposition.forward | ||
| 19 | Арсен Испановposition.forward | Голы 30’ |
| 1 | Батырхан Серикбайposition.goalkeeper | HG | 46’ replacements.in Хамза Саитов common.number 52 replacements.out Батырхан Серикбай common.number1 |
| 4 | Тимур Ипполитовposition.defender | HG | Карточки 90’ Неспортивное поведение |
| 6 | Батур Баситовposition.defender | HG | 46’ replacements.in Амир Султанов common.number 5 replacements.out Батур Баситов common.number6 |
| 66 | Динмухамед Дайрабайposition.defender | ||
| 7 | Калкаман Толегенposition.midfielder | HG | Голы 40’ 75’ replacements.in Михаил Шапаренко common.number 24 replacements.out Калкаман Толеген common.number7 |
| 8 | Назар Асхатулыposition.midfielder | HG | |
| 14 | Алихан Ниетбайposition.midfielder | HG | 46’ replacements.in Нурдаулет Сабит common.number 11 replacements.out Алихан Ниетбай common.number14 |
| 22 | Арман Ахметposition.midfielder | HG | Голы 18’ 65’ replacements.in Динмухаммед Сайлау common.number 28 replacements.out Арман Ахмет common.number22 |
| 27 | Салим Минжулинposition.midfielder | ||
| 33 | Кирилл Лиposition.midfielder | 58’ replacements.in Богдан Тощев common.number 90 replacements.out Кирилл Ли common.number33 | |
| 9 | Алан Луканинposition.forward | C | 65’ replacements.in Жангир Буткей common.number 10 replacements.out Алан Луканин common.number9 |
Запасные
| 49 | Мансур Талгатposition.goalkeeper | ||
| 22 | Артур Туйгуновposition.defender | 82’ replacements.in Артур Туйгунов common.number 22 replacements.out Нурали Бегалы common.number2 | |
| 33 | Алихан Ильясposition.defender | HG | 57’ replacements.in Алихан Ильяс common.number 33 replacements.out Куандык Хамидуллин common.number8 |
| 77 | Саги Чигреевposition.defender | 52’ replacements.in Саги Чигреев common.number 77 replacements.out Санжар Садвокасов common.number5 | |
| 9 | Бекзат Абенposition.midfielder | 75’ replacements.in Бекзат Абен common.number 9 replacements.out Амандык Хамидуллин common.number7 | |
| 21 | Нурсултан Валиханposition.midfielder | HG | 82’ replacements.in Нурсултан Валихан common.number 21 replacements.out Ибрахим Кумбай common.number10 |
| 45 | Амир Айкyмарposition.midfielder | HG | 75’ replacements.in Амир Айкyмар common.number 45 replacements.out Андрей Беляев common.number25 |
| 52 | Хамза Саитовposition.goalkeeper | 46’ replacements.in Хамза Саитов common.number 52 replacements.out Батырхан Серикбай common.number1 | |
| 5 | Амир Султановposition.defender | HG | 46’ replacements.in Амир Султанов common.number 5 replacements.out Батур Баситов common.number6 |
| 24 | Михаил Шапаренкоposition.midfielder | HG | 75’ replacements.in Михаил Шапаренко common.number 24 replacements.out Калкаман Толеген common.number7 |
| 28 | Динмухаммед Сайлауposition.midfielder | 65’ replacements.in Динмухаммед Сайлау common.number 28 replacements.out Арман Ахмет common.number22 | |
| 90 | Богдан Тощевposition.midfielder | 58’ replacements.in Богдан Тощев common.number 90 replacements.out Кирилл Ли common.number33 | |
| 10 | Жангир Буткейposition.forward | HG | 65’ replacements.in Жангир Буткей common.number 10 replacements.out Алан Луканин common.number9 |
| 11 | Нурдаулет Сабитposition.forward | HG | 46’ replacements.in Нурдаулет Сабит common.number 11 replacements.out Алихан Ниетбай common.number14 |
Персонал
| Кайрат ТоксанбаевГлавный тренер |
| Антон ДенисовТренер по вратарям |
| Думан УртнасанВрач |
| Руслан ДоспаевАдминистратор |
| Азат ТолеутаевМедиа-офицер |
| Олег ТрофимовГлавный тренер |
| Асылбек КапановТренер по вратарям |
| Даулет ЕрсайыновВрач |
| Зауржан БалтиевРуководитель футбольного центра |
| Талгат ЕшджановКоординатор |
| Замиржан БалтиевАдминистратор |
| Бекболат БектенулыМедиа-офицер |
| Жансерик ЖолшыбекМаркетолог |
Статистика
19
Удары по воротам
12
8
Удары в створ ворот
5
2.05
Ожидаемые голы (xG)
2.09
60
Владение мячом, %
40
34:28
Чистое время владения мячом, мин
22:38
602
Передачи
331
481
Точные передачи
233
80
Точность передач, %
70
5
Угловые
4
3
Офсайды
5
108
Успешные единоборства
106
31
Обводки
28
17
Успешные обводки
13
15
Нарушения правил
7
1
Жёлтые карточки
1


.webp)
.webp)
.webp)


(0).webp)


.webp)


.webp)
