Атырау 2009 schema.versus Тобол 2009
Голы
Карточки
Замены
Стартовый
| 1 | Асанали Жанбалаposition.goalkeeper | HG | 67’ replacements.in Нурбек Жубанов common.number 16 replacements.out Асанали Жанбала common.number1 |
| 3 | Эльдар Темирханposition.defender | HG | |
| 5 | Богдан Грабкоposition.defender | HG | Карточки 55’ Грубая игра Голы 74’ |
| 6 | Диас Аскарбекулыposition.defender | HG | |
| 14 | Амир Туреевposition.defender | HG | 75’ replacements.in Мухаммед Парух common.number 27 replacements.out Амир Туреев common.number14 |
| 24 | Ернар Есмагамбетposition.defender | C HG | |
| 8 | Аян Гарипуллаposition.midfielder | HG | 67’ replacements.in Роман Суходеев common.number 77 replacements.out Аян Гарипулла common.number8 |
| 10 | Нурсултан Жомартposition.midfielder | HG | 75’ replacements.in Ернур Сагингалиев common.number 23 replacements.out Нурсултан Жомарт common.number10 |
| 17 | Акан Победаposition.midfielder | HG | 60’ replacements.in Руслан Толенди common.number 30 replacements.out Акан Победа common.number17 |
| 9 | Нурбек Амангелдиposition.forward | HG | Голы 56’ 59’ 60’ replacements.in Арлен Бисенбай common.number 19 replacements.out Нурбек Амангелди common.number9 |
| 11 | Расул Досанposition.forward | HG | Голы 31’ 46’ 75’ replacements.in Ералы Камысбай common.number 29 replacements.out Расул Досан common.number11 |
| 18 | Даниил Нуржановposition.goalkeeper | HG | 64’ replacements.in Сергей Заика common.number 1 replacements.out Даниил Нуржанов common.number18 |
| 11 | Иван Утеевposition.defender | HG | 73’ replacements.in Матвей Брунер common.number 10 replacements.out Иван Утеев common.number11 |
| 17 | Жанали Жанбыршыposition.defender | HG | 68’ replacements.in Мансур Тулегенов common.number 27 replacements.out Жанали Жанбыршы common.number17 |
| 19 | Риза Жумагулposition.defender | HG | Карточки 12’ Грубая игра |
| 22 | Алан Копжасаровposition.defender | C HG | 64’ replacements.in Бексултан Нурмаганбетов common.number 3 replacements.out Алан Копжасаров common.number22 |
| 7 | Муса Топышposition.midfielder | HG | |
| 8 | Назар Захарченкоposition.midfielder | HG | |
| 21 | Аят Мирамовposition.midfielder | HG | 46’ replacements.in Тимур Бегалин common.number 14 replacements.out Аят Мирамов common.number21 |
| 25 | Рамазан Таласовposition.midfielder | ||
| 20 | Иван Лемешевposition.forward | HG | 73’ replacements.in Ильяс Багитжан common.number 30 replacements.out Иван Лемешев common.number20 |
| 29 | Наби Таласбекposition.forward | HG | 46’ replacements.in Карим Галиханов common.number 9 replacements.out Наби Таласбек common.number29 |
Запасные
| 16 | Нурбек Жубановposition.goalkeeper | HG | 67’ replacements.in Нурбек Жубанов common.number 16 replacements.out Асанали Жанбала common.number1 |
| 27 | Мухаммед Парухposition.defender | HG | 75’ replacements.in Мухаммед Парух common.number 27 replacements.out Амир Туреев common.number14 |
| 30 | Руслан Толендиposition.defender | HG | 60’ replacements.in Руслан Толенди common.number 30 replacements.out Акан Победа common.number17 |
| 19 | Арлен Бисенбайposition.midfielder | HG | 60’ replacements.in Арлен Бисенбай common.number 19 replacements.out Нурбек Амангелди common.number9 |
| 23 | Ернур Сагингалиевposition.midfielder | HG | 75’ replacements.in Ернур Сагингалиев common.number 23 replacements.out Нурсултан Жомарт common.number10 |
| 29 | Ералы Камысбайposition.midfielder | HG | 75’ replacements.in Ералы Камысбай common.number 29 replacements.out Расул Досан common.number11 |
| 77 | Роман Суходеевposition.midfielder | HG | 67’ replacements.in Роман Суходеев common.number 77 replacements.out Аян Гарипулла common.number8 |
| 1 | Сергей Заикаposition.goalkeeper | 64’ replacements.in Сергей Заика common.number 1 replacements.out Даниил Нуржанов common.number18 | |
| 3 | Бексултан Нурмаганбетовposition.defender | Карточки 72’ Лишение соперника явной возможности забить гол 64’ replacements.in Бексултан Нурмаганбетов common.number 3 replacements.out Алан Копжасаров common.number22 | |
| 14 | Тимур Бегалинposition.midfielder | HG | 46’ replacements.in Тимур Бегалин common.number 14 replacements.out Аят Мирамов common.number21 |
| 27 | Мансур Тулегеновposition.midfielder | HG | 68’ replacements.in Мансур Тулегенов common.number 27 replacements.out Жанали Жанбыршы common.number17 |
| 9 | Карим Галихановposition.forward | HG | 46’ replacements.in Карим Галиханов common.number 9 replacements.out Наби Таласбек common.number29 |
| 10 | Матвей Брунерposition.forward | HG | 73’ replacements.in Матвей Брунер common.number 10 replacements.out Иван Утеев common.number11 |
| 30 | Ильяс Багитжанposition.forward | HG | 73’ replacements.in Ильяс Багитжан common.number 30 replacements.out Иван Лемешев common.number20 |
Персонал
| Ренат ГалимовГлавный тренер |
| Александр УльченковАссистент главного тренера |
| Адилет КалиевТренер по вратарям |
| Айдос УалитовВрач |
| Жазира ТилеугалиеваВрач |
| Куаныш КабдуловКоординатор |
| Смадияр ЖамалиденАдминистратор |
| Алихан АмантайМедиа-офицер |
| Сергей МасленовГлавный тренер |
| Игорь БугаевАссистент главного тренера |
| Павел ЛебедевТренер по вратарям |
| Чингиз ЖумановВрач |
| Тимур УразовКоординатор |
| Виктор КашаринАдминистратор |
| Абзал ОрынбаевМедиа-офицер |
Статистика
23
Удары по воротам
6
16
Удары в створ ворот
0
3.87
Ожидаемые голы (xG)
0.67
36
Владение мячом, %
64
16:07
Чистое время владения мячом, мин
29:07
236
Передачи
363
179
Точные передачи
299
76
Точность передач, %
82
2
Угловые
4
108
Успешные единоборства
114
40
Обводки
44
15
Успешные обводки
27
16
Нарушения правил
5
1
Жёлтые карточки
1
0
Красные карточки
1


.webp)
.webp)
.webp)


(0).webp)


.webp)


.webp)
