Кайрат 2009 schema.versus Тобол 2009
Голы
Замены
Стартовый
| 46 | Камиль Гайнуллинposition.goalkeeper | HG | 46’ replacements.in Богдан Воднев common.number 51 replacements.out Камиль Гайнуллин common.number46 |
| 34 | Альфир Ханафиposition.defender | HG | |
| 43 | Клим Евсеевposition.defender | HG | 46’ replacements.in Алихан Рамазанов common.number 42 replacements.out Клим Евсеев common.number43 |
| 45 | Мади Мукашевposition.defender | 46’ replacements.in Алихан Абди common.number 74 replacements.out Мади Мукашев common.number45 | |
| 49 | Мансур Авасхановposition.defender | ||
| 36 | Ислам Ракымposition.midfielder | HG | Голы 44’ 67’ |
| 41 | Дамир Юсупбековposition.midfielder | HG | 46’ replacements.in Марлен Амренов common.number 32 replacements.out Дамир Юсупбеков common.number41 |
| 47 | Алихан Жумабекposition.midfielder | C HG | 60’ replacements.in Абдуллах Бигали common.number 48 replacements.out Алихан Жумабек common.number47 |
| 67 | Абдрахман Сарбасовposition.midfielder | HG | |
| 39 | Алихан Канапияposition.forward | HG | 46’ replacements.in Нилеш Шарма common.number 50 replacements.out Алихан Канапия common.number39 |
| 70 | Роман Черноморецposition.forward | HG | Голы 27’ 55’ 66’ replacements.in Абылай Жилкайдар common.number 52 replacements.out Роман Черноморец common.number70 |
| 1 | Сергей Заикаposition.goalkeeper | ||
| 3 | Бексултан Нурмаганбетовposition.defender | 67’ replacements.in Мансур Тулегенов common.number 27 replacements.out Бексултан Нурмаганбетов common.number3 | |
| 11 | Иван Утеевposition.defender | HG | 86’ replacements.in Жанали Жанбыршы common.number 17 replacements.out Иван Утеев common.number11 |
| 19 | Риза Жумагулposition.defender | HG | |
| 22 | Алан Копжасаровposition.defender | C HG | |
| 8 | Назар Захарченкоposition.midfielder | HG | 60’ replacements.in Муса Топыш common.number 7 replacements.out Назар Захарченко common.number8 |
| 14 | Тимур Бегалинposition.midfielder | HG | 78’ replacements.in Амирхан Кадырбаев common.number 6 replacements.out Тимур Бегалин common.number14 |
| 21 | Аят Мирамовposition.midfielder | HG | |
| 25 | Рамазан Таласовposition.midfielder | 60’ replacements.in Карим Галиханов common.number 9 replacements.out Рамазан Таласов common.number25 | |
| 29 | Наби Таласбекposition.forward | HG | |
| 30 | Ильяс Багитжанposition.forward | HG | 46’ replacements.in Иван Лемешев common.number 20 replacements.out Ильяс Багитжан common.number30 |
Запасные
| 51 | Богдан Водневposition.goalkeeper | HG | 46’ replacements.in Богдан Воднев common.number 51 replacements.out Камиль Гайнуллин common.number46 |
| 32 | Марлен Амреновposition.defender | HG | 46’ replacements.in Марлен Амренов common.number 32 replacements.out Дамир Юсупбеков common.number41 |
| 42 | Алихан Рамазановposition.defender | HG | 46’ replacements.in Алихан Рамазанов common.number 42 replacements.out Клим Евсеев common.number43 |
| 74 | Алихан Абдиposition.defender | HG | 46’ replacements.in Алихан Абди common.number 74 replacements.out Мади Мукашев common.number45 |
| 48 | Абдуллах Бигалиposition.midfielder | Голы 81’ 60’ replacements.in Абдуллах Бигали common.number 48 replacements.out Алихан Жумабек common.number47 | |
| 50 | Нилеш Шармаposition.forward | Голы 90’ 46’ replacements.in Нилеш Шарма common.number 50 replacements.out Алихан Канапия common.number39 | |
| 52 | Абылай Жилкайдарposition.forward | Голы 85’ 66’ replacements.in Абылай Жилкайдар common.number 52 replacements.out Роман Черноморец common.number70 |
| 18 | Даниил Нуржановposition.goalkeeper | HG | |
| 17 | Жанали Жанбыршыposition.defender | HG | 86’ replacements.in Жанали Жанбыршы common.number 17 replacements.out Иван Утеев common.number11 |
| 6 | Амирхан Кадырбаевposition.midfielder | HG | 78’ replacements.in Амирхан Кадырбаев common.number 6 replacements.out Тимур Бегалин common.number14 |
| 7 | Муса Топышposition.midfielder | HG | 60’ replacements.in Муса Топыш common.number 7 replacements.out Назар Захарченко common.number8 |
| 27 | Мансур Тулегеновposition.midfielder | HG | 67’ replacements.in Мансур Тулегенов common.number 27 replacements.out Бексултан Нурмаганбетов common.number3 |
| 9 | Карим Галихановposition.forward | HG | 60’ replacements.in Карим Галиханов common.number 9 replacements.out Рамазан Таласов common.number25 |
| 20 | Иван Лемешевposition.forward | HG | 46’ replacements.in Иван Лемешев common.number 20 replacements.out Ильяс Багитжан common.number30 |
Персонал
| Русланжан РаимбакиевГлавный тренер |
| Дамир ДаутовАссистент главного тренера |
| Анастасия ТулапинаТренер по фитнесу |
| Андрей ШабановТренер по фитнесу |
| Константин БанниковВрач |
| Рустам АбузяровАдминистратор |
| Данияр АхметовМедиа-офицер |
| Сергей МасленовГлавный тренер |
| Игорь БугаевАссистент главного тренера |
| Павел ЛебедевТренер по вратарям |
| Чингиз ЖумановВрач |
| Андрей АрцыбасовВрач |
| Тимур УразовКоординатор |
| Виктор КашаринАдминистратор |
| Адиль СапаргалиевМаркетолог |
Статистика
33
Удары по воротам
0
16
Удары в створ ворот
0
4.7
Ожидаемые голы (xG)
0
70
Владение мячом, %
30
30:18
Чистое время владения мячом, мин
12:54
514
Передачи
211
429
Точные передачи
131
83
Точность передач, %
62
15
Угловые
0
4
Офсайды
0
112
Успешные единоборства
110
50
Обводки
6
28
Успешные обводки
4
12
Нарушения правил
5


.webp)
.webp)
.webp)


(0).webp)


.webp)


.webp)
