Алтай schema.versus Қызылжар
Голдар
Қағаздар
Алмастырулар
Бастапқы құрамдар
| 99 | Рустам Гаптурахмановposition.goalkeeper | HG | |
| 5 | Данил Кожевниковposition.defender | HG | |
| 12 | Магомед Кусаиновposition.defender | HG | Қағаздар 47’ Дөрекі ойын |
| 17 | Артем Ларионовposition.defender | C HG | |
| 25 | Даниал Ларионовposition.defender | HG | |
| 8 | Бекнур Амангельдыұлыposition.midfielder | HG | |
| 10 | Алиарслан Закеновposition.midfielder | HG | 84’ replacements.in Кирилл Кононов common.number 41 replacements.out Алиарслан Закенов common.number10 |
| 11 | Озжан Сабыржановposition.midfielder | HG | Голдар 14’ |
| 14 | Алихан Кусаиновposition.midfielder | HG | |
| 15 | Мәди Ерсаинposition.midfielder | HG | 46’ replacements.in Әлішер Қуанышұлы common.number 22 replacements.out Мәди Ерсаин common.number15 |
| 19 | Еркебұлан Сатыбалдыposition.midfielder | HG | 70’ replacements.in Диас Қуанған common.number 36 replacements.out Еркебұлан Сатыбалды common.number19 |
| 33 | Максим Крутиковposition.goalkeeper | HG | |
| 3 | Никита Горбачевposition.defender | HG | |
| 4 | Санжар Саргабекposition.defender | HG | |
| 14 | Артем Воронюкposition.defender | C HG | |
| 6 | Глеб Доброскокинposition.midfielder | HG | Қағаздар 72’ Дөрекі ойын 74’ replacements.in Роман Комаровский common.number 18 replacements.out Глеб Доброскокин common.number6 |
| 17 | Дидар Данияловposition.midfielder | ||
| 20 | Даниал Ешкеевposition.midfielder | HG | 90 + 3’ replacements.in Роман Целых common.number 24 replacements.out Даниал Ешкеев common.number20 |
| 8 | Ислан Итикеевposition.forward | ||
| 9 | Иван Волгинposition.forward | Голдар 20’ 90 + 3’ replacements.in Амир Исенов common.number 11 replacements.out Иван Волгин common.number9 | |
| 10 | Мадияр Алибековposition.forward | HG | Голдар 81’ 90 + 3’ replacements.in Мади Мэлс common.number 5 replacements.out Мадияр Алибеков common.number10 |
| 95 | Адилхан Аманжолposition.forward | 46’ replacements.in Никита Речкин common.number 88 replacements.out Адилхан Аманжол common.number95 |
Қосалқы құрамдар
| 51 | Әлтайыр Тілеубековposition.goalkeeper | HG | |
| 22 | Әлішер Қуанышұлыposition.midfielder | HG | Қағаздар 61’ Дөрекі ойын 46’ replacements.in Әлішер Қуанышұлы common.number 22 replacements.out Мәди Ерсаин common.number15 |
| 27 | Мансұр Нұрланposition.midfielder | HG | |
| 36 | Диас Қуанғанposition.midfielder | 70’ replacements.in Диас Қуанған common.number 36 replacements.out Еркебұлан Сатыбалды common.number19 | |
| 41 | Кирилл Кононовposition.midfielder | 84’ replacements.in Кирилл Кононов common.number 41 replacements.out Алиарслан Закенов common.number10 | |
| 57 | Сергей Тарасовposition.midfielder | HG |
| 1 | Тимур Жакуповposition.goalkeeper | HG | |
| 5 | Мади Мэлсposition.defender | HG | 90 + 3’ replacements.in Мади Мэлс common.number 5 replacements.out Мадияр Алибеков common.number10 |
| 23 | Диар Исмухановposition.defender | ||
| 24 | Роман Целыхposition.defender | HG | 90 + 3’ replacements.in Роман Целых common.number 24 replacements.out Даниал Ешкеев common.number20 |
| 11 | Амир Исеновposition.midfielder | HG | 90 + 3’ replacements.in Амир Исенов common.number 11 replacements.out Иван Волгин common.number9 |
| 18 | Роман Комаровскийposition.midfielder | HG | 74’ replacements.in Роман Комаровский common.number 18 replacements.out Глеб Доброскокин common.number6 |
| 88 | Никита Речкинposition.midfielder | Қағаздар 55’ Дөрекі ойын 46’ replacements.in Никита Речкин common.number 88 replacements.out Адилхан Аманжол common.number95 |
Қызметкерлер
| Павел ЕвтеевБас бапкер |
| Марат ДузмамбетовБас бапкердің көмекшісі |
| Қайсар АзаматҚақпашылар бапкері |
| Наталья ДанилинаДәрігер |
| Айдана ҚуанышбаеваМедиа-офицер |
| Ильяс ҚалымбековМаркетолог |
| Андрей СеливерстовБас бапкер |
| Иван ИвашинБас бапкердің көмекшісі |
| Александр СидоровҚақпашылар бапкері |
| Гомар КасеновДәрігер |
| Денис ЩеткинАдминистратор |
| Жанат БактубаевМедиа-офицер |
Статистика
10
Қақпаға соққылар
16
3
Қақпаға дәл бағытталған соққылар
7
2.57
Күтілген голдар (xG)
1.84
45
Допқа иелік ету, %
55
18:28
Допты таза иелену уақыты, мин
22:36
267
Пастар
295
166
Дәл пастар
186
62
Пастар дәлдігі, %
63
8
Бұрыштамалар
6
1
Офсайдтар
5
105
Сәтті жекпе-жектер
151
19
Алдаулар
25
8
Сәтті алдаулар
20
16
Тәртіп бұзулар
14
2
Сары қағаздар
2




.webp)


(0).webp)


.webp)


.webp)
