Статистика Freedom QJ League
Игроки
| № | Имя игрока | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | LB | 19 | 1346 | 3 | 17 | 20 | 3.11 | 8.26 | 57 | 19 | 0 | 37 | 239 | 98 | 41% | 119 | 88 | 74% | 0 | ||
| 2 | FW | LWF | 22 | 1602 | 13 | 5 | 18 | 7.32 | 2.53 | 61 | 27 | 8 | 81 | 196 | 81 | 41% | 103 | 60 | 58% | 8 | ||
| 3 | MF | LW | 21 | 1637 | 12 | 5 | 17 | 11.1 | 3.84 | 74 | 33 | 3 | 82 | 289 | 144 | 50% | 163 | 114 | 70% | 5 | ||
| 4 | MF | CF | 16 | 893 | 13 | 3 | 16 | 8.34 | 0.95 | 42 | 22 | 4 | 57 | 105 | 48 | 46% | 47 | 35 | 74% | 4 | ||
| 5 | FW | CF | 21 | 1475 | 10 | 5 | 15 | 6.52 | 2.48 | 44 | 21 | 8 | 62 | 120 | 49 | 41% | 62 | 37 | 60% | 13 | ||
| 6 | FW | RW | 22 | 1710 | 11 | 4 | 15 | 9.78 | 2.95 | 51 | 26 | 2 | 91 | 213 | 96 | 45% | 122 | 70 | 57% | 6 | ||
| 7 | MF | LCMF | 22 | 1418 | 7 | 5 | 12 | 4.86 | 2.52 | 37 | 14 | 3 | 64 | 97 | 42 | 43% | 43 | 30 | 70% | 5 | ||
| 8 | FW | CF | 6 | 480 | 10 | 1 | 11 | 8.47 | 1.17 | 48 | 23 | 11 | 52 | 75 | 39 | 52% | 20 | 15 | 75% | 3 | ||
| 9 | MF | LW | 21 | 1539 | 8 | 3 | 11 | 5.89 | 3.23 | 67 | 26 | 4 | 50 | 170 | 67 | 39% | 85 | 49 | 58% | 14 | ||
| 10 | FW | CF | 22 | 1604 | 8 | 3 | 11 | 8.05 | 1.87 | 54 | 23 | 9 | 68 | 167 | 76 | 46% | 93 | 68 | 73% | 8 | ||
| 11 | FW | LAMF | 22 | 1618 | 10 | 1 | 11 | 9.02 | 3.49 | 75 | 26 | 3 | 88 | 210 | 104 | 50% | 84 | 71 | 85% | 5 | ||
| 12 | FW | CF | 20 | 1367 | 9 | 1 | 10 | 7.32 | 0.85 | 50 | 25 | 11 | 63 | 145 | 67 | 46% | 72 | 45 | 63% | 2 | ||
| 13 | MF | RCMF | 22 | 1572 | 8 | 2 | 10 | 5.59 | 2.25 | 53 | 28 | 1 | 37 | 208 | 104 | 50% | 122 | 77 | 63% | 5 | ||
| 14 | MF | RCMF | 16 | 1241 | 5 | 4 | 9 | 4.14 | 2.15 | 30 | 13 | 4 | 24 | 81 | 38 | 47% | 45 | 31 | 69% | 1 | ||
| 15 | FW | CF | 22 | 1422 | 8 | 1 | 9 | 6.62 | 1.26 | 26 | 16 | 3 | 59 | 56 | 29 | 52% | 26 | 14 | 54% | 6 | ||
| 16 | MF | AMF | 21 | 1565 | 6 | 3 | 9 | 3.5 | 0.5 | 34 | 14 | 1 | 24 | 82 | 39 | 48% | 43 | 28 | 65% | 0 | ||
| 17 | DF | RB | 21 | 1666 | 2 | 7 | 9 | 0.45 | 4.9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 76 | 28 | 37% | 17 | 13 | 76% | 0 | ||
| 18 | MF | RCMF | 20 | 1474 | 5 | 3 | 8 | 6.12 | 2.22 | 37 | 16 | 2 | 55 | 119 | 58 | 49% | 65 | 45 | 69% | 3 | ||
| 19 | FW | CF | 18 | 804 | 5 | 2 | 7 | 5.08 | 1.25 | 20 | 11 | 4 | 52 | 58 | 26 | 45% | 20 | 15 | 75% | 4 | ||
| 20 | FW | LW | 16 | 928 | 4 | 3 | 7 | 5.35 | 1.52 | 38 | 20 | 1 | 42 | 142 | 79 | 56% | 94 | 64 | 68% | 3 | ||
| 21 | MF | CF | 22 | 1499 | 4 | 3 | 7 | 3.24 | 2.65 | 40 | 18 | 1 | 39 | 177 | 99 | 56% | 112 | 76 | 68% | 3 | ||
| 22 | MF | LCMF | 22 | 1502 | 4 | 3 | 7 | 2.15 | 1.98 | 15 | 5 | 0 | 14 | 48 | 19 | 40% | 26 | 15 | 58% | 3 | ||
| 23 | DF | LB | 22 | 1716 | 2 | 5 | 7 | 2.92 | 4.16 | 35 | 15 | 1 | 9 | 90 | 48 | 53% | 25 | 21 | 84% | 1 | ||
| 24 | FW | RWF | 19 | 685 | 5 | 1 | 6 | 5.14 | 1.18 | 25 | 14 | 0 | 31 | 61 | 26 | 43% | 18 | 10 | 56% | 4 | ||
| 25 | FW | RW | 18 | 907 | 4 | 2 | 6 | 3.6 | 0.41 | 20 | 8 | 1 | 27 | 90 | 37 | 41% | 33 | 21 | 64% | 2 | ||
| 26 | DF | LB | 21 | 1055 | 1 | 5 | 6 | 0.31 | 1.68 | 4 | 2 | 0 | 4 | 43 | 15 | 35% | 9 | 8 | 89% | 0 | ||
| 27 | MF | LCMF | 21 | 1105 | 3 | 3 | 6 | 2.09 | 0.5 | 28 | 12 | 2 | 26 | 75 | 29 | 39% | 36 | 17 | 47% | 1 | ||
| 28 | MF | LCMF | 15 | 1126 | 6 | 0 | 6 | 3.48 | 1.11 | 16 | 9 | 1 | 34 | 74 | 39 | 53% | 41 | 30 | 73% | 3 | ||
| 29 | FW | RWF | 22 | 1232 | 4 | 2 | 6 | 3.18 | 2.06 | 34 | 12 | 2 | 37 | 76 | 32 | 42% | 29 | 18 | 62% | 18 | ||
| 30 | MF | RCMF | 22 | 1260 | 5 | 1 | 6 | 3.72 | 0.63 | 25 | 10 | 0 | 29 | 81 | 42 | 52% | 48 | 38 | 79% | 0 |
30
- 1
- 2
- 3
- ...
- 10





























